Posição e visibilidade de NGC0147 esta noite
Onde está NGC0147 agora?
O crepúsculo começa às 17:42, hora local. Nesse momento, NGC0147 estará 36° acima do horizonte na direção nordeste.

Visibilidade de NGC0147 a 2026-10-06
Horário de nascer e ocaso de NGC0147
| Hora | Elevação | |
Nascer da Lua, 34% iluminada ![]() | 23:38 | 75° |
| Nascer de NGC0147 | 12:44 | |
| Ocaso da Lua | 14:14 | 8° |
| Pôr do Sol | 16:43 | 27° |
| Crepúsculo civil vespertino | 17:10 | 31° |
| Início do crepúsculo (−12°) | 17:40 | 36° |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:11 | 41° |
| Trânsito de NGC0147 | 22:41 | 79° |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:41 | 36° |
| Fim do crepúsculo (−12°) | 04:11 | 31° |
| Crepúsculo civil matinal | 04:41 | 27° |
| Nascer do Sol | 05:09 | 23° |
| Ocaso de NGC0147 | 08:38 |
Acompanhe a posição de NGC0147 durante a noite
← 6 de outubro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
NGC0147 — Galeria de imagens
DSS azul
DSS vermelho
DSS infravermelho próximo
Imagem composta DSS
As imagens provêm do Digitized Sky Survey 2 (DSS2), produzido no Space Telescope Science Institute (STScI) ao abrigo de contrato com NASA, utilizando dados de UK Science and Technology Facilities Council (STFC), European Southern Observatory (ESO), National Geographic Society-Palomar Observatory Sky Survey (POSS II).
Um agradecimento especial a National Optical Astronomy Observatory (NOAO), Royal Observatory, Edinburgh, California Institute of Technology pelos seus importantes contributos.
Passagem de NGC0147 durante a noite
Posição atual de NGC0147
| Hora | 04:33 |
| Latitude | 37.3541 |
| Longitude | -121.955 |
| Elevação | 29° |
| Azimute | 311° |
Quando é que NGC0147 está visível ao longo do ano?
| Data | ter., 6 de outubro de 2026 |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:06 |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:34 |
| Duração da observação astronómica | 9h 28m |
| Nascer | 12:44 |
| Ocaso | 08:38 |
| Elevação no trânsito | 79° |
| Hora do trânsito | 22:41 |
| Coordenadas equatoriais | RA: 00h 33m 12s", Dec: 48° 30' 31s |
| Magnitude | 10 |
| Constelação | Cassiopeia |
Também pode ver quando NGC0147 está visível ao longo do ano numa tabela com as horas exatas de nascer, trânsito e ocaso para cada data.
Parâmetros astrométricos e físicos de NGC0147
Coordenadas e visibilidade
| Ascensão reta | 00h 33m 12s |
| Declinação | 48° 30′ 32″ |
| Magnitude | 9,72 |
| Constelação | Cassiopeia |
| Elevação | 28,5° |
| Azimute | 311,1° |
Créditos dos dados
As informações sobre o céu profundo desta página provêm do projeto OpenNGC desenvolvido por Matteo Verga. O OpenNGC fornece dados detalhados de catálogo para nebulosas, galáxias, aglomerados e outros objetos do céu profundo.
Para mais detalhes ou para contribuir, visite o repositório oficial: OpenNGC GitHub.

