观测详情: 彗星 C/2026 O1 (PANSTARRS)
每日运动: C/2026 O1 (PANSTARRS)
未来一年内无法从你所在地观测到90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS)。
C/2026 O1 (PANSTARRS)在 2026-10-05 的可见情况
C/2026 O1 (PANSTARRS)升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
| 月落 | 13:37 | -32° |
| C/2026 O1 (PANSTARRS)升起 | 16:33 | |
| 日落 | 16:44 | 2° |
| 民用暮光开始 | 17:12 | 6° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:42 | 10° |
| 天文观测时段开始 | 18:12 | 14° |
| C/2026 O1 (PANSTARRS)中天 | 20:57 | 25° |
月出,照明比例 34% ![]() | 22:25 | 21° |
| C/2026 O1 (PANSTARRS)落下 | 01:21 | |
| 天文观测时段结束 | 03:40 | -25° |
跟踪C/2026 O1 (PANSTARRS)整夜的位置变化
← 2026年10月5日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察C/2026 O1 (PANSTARRS)在夜空中的位置变化。
C/2026 O1 (PANSTARRS) Description
这颗彗星的名称为 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS), 双曲线彗星. 目前距地球 3.05 天文单位 (456,240,594 km) , ,位于 南鱼座.当前太阳系位置: C/2026 O1 (PANSTARRS)
| 日期 | Mon, 5 October 2026 |
| 距地球距离 | 3.04978 天文单位 (456,240,594km) |
| 距角 | 136° |
| 角直径 | " |
| 星等 | 18.1 |
周年运动: C/2026 O1 (PANSTARRS)
| 日期 | 周二, 2026年10月6日 |
| 暮光开始 | 18:06 |
| 暮光结束 | 03:34 |
| 曙暮光持续时间 | 9h 28m |
| 升起 | 16:28 |
| 落下 | 01:13 |
| 中天高度 | 24° |
| 中天时间 | 20:51 |
| 赤道坐标 | RA: 22h 43m 12s", Dec: -28° 12' 46s |
| 星等 | 18 |
| 星座 | 南鱼座 |
90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS)的天体测量与物理参数
坐标与可见性
| 赤经 | 22h 44m 45s |
| 赤纬 | -28° 01′ 54″ |
| 星等 | 18.1 |
| 星座 | 南鱼座 |
| 高度角 | -28.5° |
| 方位角 | 255° |
鸣谢
轨道与小天体数据由 NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) Small-Body Database (SBDB) and Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). 这些资源为精确的位置、轨道和物理特征数据提供支持。
