IC0127现在在哪里?
跟踪IC0127整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察IC0127在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找IC0127
IC0127每小时采样中的最高位置约在00:00:朝南方,高度45°。状态:最佳观测。

IC0127如何划过天空
IC0127从北方开始,在南方达到45°的最高采样位置,最后移向东北方。
IC0127的天体测量与物理参数
| 星座 | 鲸鱼座 |
| 高度角 | -3° |
| 方向 | 东方 (96°) |
| 星等 | 9.2 |
IC0127整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
IC0127当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -3° |
| 方位角 | 96° |
你可以在地图上查看IC0127的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
IC0127逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -59° | 10° | 北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 13:00 | -55° | 36° | 东北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 14:00 | -46° | 55° | 东北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 15:00 | -35° | 69° | 东北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 16:00 | -24° | 80° | 东方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 17:00 | -12° | 90° | 东方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 18:00 | 0° | 99° | 东方 | 非常低 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 19:00 | 12° | 108° | 东南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 20:00 | 23° | 119° | 东南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 21:00 | 32° | 132° | 东南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 22:00 | 40° | 148° | 东南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 5, 23:00 | 45° | 167° | 东南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 00:00 | 45° | 188° | 南方 | 最佳观测 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 01:00 | 42° | 208° | 西南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 02:00 | 35° | 225° | 西南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 03:00 | 25° | 238° | 西南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 18° | 246° | 西南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 04:00 | 14° | 249° | 西南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 12° | 251° | 西南方 | 可见 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 7° | 256° | 西南方 | 非常低 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 05:00 | 3° | 259° | 西方 | 非常低 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 1° | 260° | 西方 | 非常低 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 06:00 | -9° | 268° | 西方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 07:00 | -21° | 277° | 西方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 08:00 | -32° | 288° | 西北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 09:00 | -43° | 301° | 西北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 10:00 | -53° | 318° | 西北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 11:00 | -59° | 343° | 西北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
| Oct 6, 12:00 | -59° | 12° | 东北方 | 地平线下 | 01h 29m | −06° 58′ |
