IC0418现在在哪里?
跟踪IC0418整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察IC0418在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找IC0418
IC0418每小时采样中的最高位置约在03:41:朝南方,高度40°。状态:最佳观测。

IC0418如何划过天空
IC0418从西北方开始,在南方达到40°的最高采样位置,最后移向西北方。
IC0418的天体测量与物理参数
| 星座 | 天兔座 |
| 高度角 | -53° |
| 方向 | 东北方 (57°) |
| 星等 | 9.4 |
IC0418整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
IC0418当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -53° |
| 方位角 | 57° |
你可以在地图上查看IC0418的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
IC0418逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -36° | 282° | 西北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 13:00 | -47° | 295° | 西北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 14:00 | -57° | 312° | 西北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 15:00 | -64° | 339° | 西北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 16:00 | -65° | 14° | 东北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 17:00 | -59° | 43° | 东北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 18:00 | -50° | 62° | 东北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 19:00 | -38° | 75° | 东北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 20:00 | -27° | 86° | 东方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 21:00 | -15° | 95° | 东方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 22:00 | -3° | 104° | 东南方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 5, 23:00 | 8° | 113° | 东南方 | 非常低 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 00:00 | 19° | 124° | 东南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 01:00 | 28° | 136° | 东南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 02:00 | 35° | 151° | 东南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 03:00 | 39° | 169° | 南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 40° | 182° | 南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 04:00 | 40° | 188° | 南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 39° | 192° | 西南方 | 可见 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 38° | 201° | 西南方 | 暮光 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 05:00 | 36° | 206° | 西南方 | 暮光 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 35° | 209° | 西南方 | 暮光 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 06:00 | 29° | 222° | 西南方 | 白昼 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 07:00 | 20° | 235° | 西南方 | 白昼 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 08:00 | 10° | 245° | 西南方 | 白昼 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 09:00 | -1° | 255° | 西南方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 10:00 | -13° | 264° | 西方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 11:00 | -25° | 273° | 西方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
| Oct 6, 12:00 | -37° | 283° | 西北方 | 地平线下 | 05h 27m | −12° 41′ |
