草帽星系 (M104)现在在哪里?
跟踪草帽星系 (M104)整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察草帽星系 (M104)在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找草帽星系 (M104)
草帽星系 (M104)每小时采样中的最高位置约在11:00:朝南方,高度41°。状态:白昼。

草帽星系 (M104)如何划过天空
草帽星系 (M104)从西南方开始,在南方达到41°的最高采样位置,最后移向西南方。
草帽星系 (M104)的天体测量与物理参数
| 星座 | 室女座 |
| 高度角 | -17° |
| 方向 | 西方 (268°) |
| 星等 | 8.6 |
草帽星系 (M104)整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
草帽星系 (M104)当前位置
| 时间 | 17:40 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -17° |
| 方位角 | 268° |
你可以在地图上查看草帽星系 (M104)的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
草帽星系 (M104)逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | 38° | 202° | 西南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 13:00 | 32° | 219° | 西南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 14:00 | 24° | 232° | 西南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 15:00 | 14° | 244° | 西南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 16:00 | 2° | 253° | 西南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 17:00 | -9° | 262° | 西方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 18:00 | -21° | 271° | 西方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 19:00 | -33° | 281° | 西方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 20:00 | -44° | 293° | 西北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 21:00 | -55° | 310° | 西北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 22:00 | -62° | 334° | 西北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 5, 23:00 | -64° | 7° | 北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 00:00 | -60° | 37° | 东北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 01:00 | -51° | 58° | 东北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 02:00 | -40° | 72° | 东北方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 03:00 | -28° | 83° | 东方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | -20° | 89° | 东方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 04:00 | -16° | 92° | 东方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | -14° | 94° | 东方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | -8° | 99° | 东方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 05:00 | -4° | 101° | 东方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | -3° | 103° | 东南方 | 地平线下 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 06:00 | 7° | 110° | 东南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 07:00 | 18° | 121° | 东南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 08:00 | 27° | 133° | 东南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 09:00 | 35° | 148° | 东南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 10:00 | 40° | 165° | 东南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 11:00 | 41° | 185° | 南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
| Oct 6, 12:00 | 38° | 203° | 西南方 | 白昼 | 12h 39m | −11° 37′ |
