猎户座大星云 (M42)现在在哪里?
跟踪猎户座大星云 (M42)整夜的位置变化
← 2026年10月5日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察猎户座大星云 (M42)在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找猎户座大星云 (M42)

猎户座大星云 (M42)如何划过天空
猎户座大星云 (M42)从西北方开始,在东南方达到16°的最高采样位置,最后移向西北方。
猎户座大星云 (M42)的天体测量与物理参数
| 星座 | 猎户座 |
| 高度角 | 47° |
| 方向 | 南方 (184°) |
| 星等 | 4 |
猎户座大星云 (M42)整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
猎户座大星云 (M42)当前位置
| 时间 | 03:56 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | 47° |
| 方位角 | 184° |
你可以在地图上查看猎户座大星云 (M42)的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
猎户座大星云 (M42)逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -30° | 288° | 西北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 13:00 | -41° | 300° | 西北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 14:00 | -50° | 317° | 西北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 15:00 | -56° | 340° | 西北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 16:00 | -58° | 7° | 北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 17:00 | -54° | 33° | 东北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 18:00 | -45° | 53° | 东北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 19:00 | -35° | 67° | 东北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 20:00 | -24° | 78° | 东北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 21:00 | -12° | 88° | 东方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 22:00 | 0° | 97° | 东方 | 非常低 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 5, 23:00 | 12° | 106° | 东南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 00:00 | 23° | 117° | 东南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 01:00 | 33° | 129° | 东南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 02:00 | 41° | 145° | 东南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 03:00 | 46° | 165° | 东南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 47° | 180° | 南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 04:00 | 47° | 186° | 南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 47° | 191° | 南方 | 可见 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 45° | 201° | 西南方 | 暮光 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 05:00 | 44° | 207° | 西南方 | 暮光 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 43° | 210° | 西南方 | 暮光 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 06:00 | 37° | 225° | 西南方 | 白昼 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 07:00 | 27° | 238° | 西南方 | 白昼 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 08:00 | 16° | 250° | 西南方 | 白昼 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 09:00 | 5° | 259° | 西方 | 白昼 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 10:00 | -7° | 269° | 西方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 11:00 | -19° | 278° | 西方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
| Oct 6, 12:00 | -31° | 288° | 西北方 | 地平线下 | 05h 35m | −05° 23′ |
