蜂巢星团 (M44)现在在哪里?
跟踪蜂巢星团 (M44)整夜的位置变化
← 2026年10月5日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察蜂巢星团 (M44)在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找蜂巢星团 (M44)

蜂巢星团 (M44)如何划过天空
蜂巢星团 (M44)从西方开始,在东北方达到16°的最高采样位置,最后移向西方。
蜂巢星团 (M44)的天体测量与物理参数
| 星座 | 巨蟹座 |
| 高度角 | 48° |
| 方向 | 东南方 (103°) |
| 星等 | 3.1 |
蜂巢星团 (M44)整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
蜂巢星团 (M44)当前位置
| 时间 | 03:56 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | 48° |
| 方位角 | 103° |
你可以在地图上查看蜂巢星团 (M44)的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
蜂巢星团 (M44)逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | 21° | 279° | 西方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 13:00 | 10° | 287° | 西北方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 14:00 | -1° | 296° | 西北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 15:00 | -11° | 306° | 西北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 16:00 | -20° | 317° | 西北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 17:00 | -27° | 331° | 西北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 18:00 | -32° | 346° | 西北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 19:00 | -33° | 3° | 北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 20:00 | -31° | 20° | 东北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 21:00 | -25° | 34° | 东北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 22:00 | -17° | 47° | 东北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 5, 23:00 | -8° | 58° | 东北方 | 地平线下 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 00:00 | 3° | 67° | 东北方 | 非常低 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 01:00 | 14° | 76° | 东北方 | 可见 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 02:00 | 26° | 84° | 东方 | 可见 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 03:00 | 38° | 93° | 东方 | 可见 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 46° | 100° | 东方 | 可见 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 04:00 | 50° | 104° | 东南方 | 可见 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 52° | 107° | 东南方 | 可见 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 57° | 114° | 东南方 | 暮光 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 05:00 | 61° | 120° | 东南方 | 暮光 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 62° | 123° | 东南方 | 暮光 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 06:00 | 70° | 147° | 东南方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 07:00 | 72° | 190° | 南方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 08:00 | 66° | 227° | 西南方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 09:00 | 56° | 248° | 西南方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 10:00 | 45° | 261° | 西方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 11:00 | 33° | 271° | 西方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
| Oct 6, 12:00 | 21° | 279° | 西方 | 白昼 | 08h 40m | +19° 40′ |
