昴星团 (M45)现在在哪里?
跟踪昴星团 (M45)整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察昴星团 (M45)在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找昴星团 (M45)

昴星团 (M45)如何划过天空
昴星团 (M45)从西北方开始,在东北方达到16°的最高采样位置,最后移向西北方。
昴星团 (M45)的天体测量与物理参数
| 星座 | 金牛座 |
| 高度角 | -8° |
| 方向 | 东北方 (51°) |
昴星团 (M45)整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
昴星团 (M45)当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -8° |
| 方位角 | 51° |
你可以在地图上查看昴星团 (M45)的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
昴星团 (M45)逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -23° | 332° | 西北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 13:00 | -27° | 346° | 西北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 14:00 | -28° | 1° | 北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 15:00 | -26° | 17° | 东北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 16:00 | -22° | 31° | 东北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 17:00 | -14° | 43° | 东北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 18:00 | -6° | 53° | 东北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 19:00 | 5° | 63° | 东北方 | 非常低 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 20:00 | 16° | 71° | 东北方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 21:00 | 27° | 79° | 东方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 22:00 | 39° | 87° | 东方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 5, 23:00 | 51° | 97° | 东方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 00:00 | 63° | 110° | 东南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 01:00 | 73° | 135° | 东南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 02:00 | 77° | 187° | 南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 03:00 | 71° | 233° | 西南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 64° | 248° | 西南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 04:00 | 60° | 254° | 西南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 58° | 256° | 西南方 | 可见 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 52° | 262° | 西方 | 暮光 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 05:00 | 48° | 266° | 西方 | 暮光 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 46° | 267° | 西方 | 暮光 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 06:00 | 36° | 275° | 西方 | 白昼 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 07:00 | 24° | 283° | 西北方 | 白昼 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 08:00 | 13° | 291° | 西北方 | 白昼 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 09:00 | 2° | 299° | 西北方 | 白昼 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 10:00 | -8° | 309° | 西北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 11:00 | -16° | 320° | 西北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
| Oct 6, 12:00 | -23° | 332° | 西北方 | 地平线下 | 03h 45m | +24° 22′ |
