NGC0147现在在哪里?
跟踪NGC0147整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC0147在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找NGC0147
NGC0147每小时采样中的最高位置约在23:00:朝西北方,高度78°。状态:最佳观测。

NGC0147如何划过天空
NGC0147从东北方开始,在西北方达到78°的最高采样位置,最后移向东北方。
NGC0147的天体测量与物理参数
| 星座 | 仙后座 |
| 高度角 | 36° |
| 方向 | 东北方 (52°) |
| 星等 | 9.7 |
NGC0147整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC0147当前位置
| 时间 | 17:40 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | 36° |
| 方位角 | 52° |
你可以在地图上查看NGC0147的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC0147逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -2° | 13° | 东北方 | 地平线下 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 13:00 | 1° | 22° | 东北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 14:00 | 6° | 30° | 东北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 15:00 | 13° | 38° | 东北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 16:00 | 21° | 44° | 东北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 17:00 | 30° | 50° | 东北方 | 暮光 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 18:00 | 39° | 54° | 东北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 19:00 | 49° | 56° | 东北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 20:00 | 59° | 56° | 东北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 21:00 | 69° | 51° | 东北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 22:00 | 77° | 31° | 东北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 5, 23:00 | 78° | 344° | 西北方 | 最佳观测 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 00:00 | 72° | 314° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 01:00 | 62° | 305° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 02:00 | 53° | 304° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 03:00 | 43° | 305° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 36° | 308° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 04:00 | 33° | 309° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 31° | 310° | 西北方 | 可见 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 27° | 312° | 西北方 | 暮光 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 05:00 | 24° | 314° | 西北方 | 暮光 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 23° | 315° | 西北方 | 暮光 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 06:00 | 16° | 320° | 西北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 07:00 | 9° | 327° | 西北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 08:00 | 3° | 335° | 西北方 | 白昼 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 09:00 | -1° | 344° | 西北方 | 地平线下 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 10:00 | -4° | 354° | 北方 | 地平线下 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 11:00 | -4° | 3° | 北方 | 地平线下 | 00h 33m | +48° 30′ |
| Oct 6, 12:00 | -2° | 13° | 东北方 | 地平线下 | 00h 33m | +48° 30′ |
