NGC1407现在在哪里?
跟踪NGC1407整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC1407在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找NGC1407
NGC1407每小时采样中的最高位置约在02:00:朝南方,高度34°。状态:最佳观测。

NGC1407如何划过天空
NGC1407从西北方开始,在南方达到34°的最高采样位置,最后移向西北方。
NGC1407的天体测量与物理参数
| 星座 | 波江座 |
| 高度角 | -36° |
| 方向 | 东方 (86°) |
| 星等 | 9.7 |
NGC1407整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC1407当前位置
| 时间 | 17:40 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -36° |
| 方位角 | 86° |
你可以在地图上查看NGC1407的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC1407逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -60° | 300° | 西北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 13:00 | -68° | 327° | 西北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 14:00 | -71° | 8° | 北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 15:00 | -66° | 44° | 东北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 16:00 | -56° | 66° | 东北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 17:00 | -44° | 79° | 东方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 18:00 | -33° | 89° | 东方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 19:00 | -21° | 98° | 东方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 20:00 | -9° | 107° | 东南方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 21:00 | 2° | 115° | 东南方 | 非常低 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 22:00 | 13° | 125° | 东南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 5, 23:00 | 22° | 137° | 东南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 00:00 | 29° | 151° | 东南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 01:00 | 33° | 167° | 东南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 02:00 | 34° | 184° | 南方 | 最佳观测 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 03:00 | 32° | 200° | 西南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 28° | 211° | 西南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 04:00 | 26° | 215° | 西南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 25° | 218° | 西南方 | 可见 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 21° | 224° | 西南方 | 暮光 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 05:00 | 18° | 228° | 西南方 | 暮光 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 17° | 230° | 西南方 | 暮光 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 06:00 | 8° | 239° | 西南方 | 白昼 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 07:00 | -2° | 248° | 西南方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 08:00 | -14° | 257° | 西南方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 09:00 | -26° | 265° | 西方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 10:00 | -37° | 275° | 西方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 11:00 | -49° | 286° | 西北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
| Oct 6, 12:00 | -60° | 302° | 西北方 | 地平线下 | 03h 40m | −18° 34′ |
