加利福尼亚星云 (NGC1499)现在在哪里?
跟踪加利福尼亚星云 (NGC1499)整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察加利福尼亚星云 (NGC1499)在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找加利福尼亚星云 (NGC1499)

加利福尼亚星云 (NGC1499)如何划过天空
加利福尼亚星云 (NGC1499)从西北方开始,在东北方达到16°的最高采样位置,最后移向西北方。
加利福尼亚星云 (NGC1499)的天体测量与物理参数
| 星座 | 英仙座 |
| 高度角 | -2° |
| 方向 | 东北方 (40°) |
| 星等 | 5 |
加利福尼亚星云 (NGC1499)整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
加利福尼亚星云 (NGC1499)当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -2° |
| 方位角 | 40° |
你可以在地图上查看加利福尼亚星云 (NGC1499)的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
加利福尼亚星云 (NGC1499)逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -10° | 333° | 西北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 13:00 | -14° | 345° | 西北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 14:00 | -16° | 357° | 北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 15:00 | -15° | 10° | 北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 16:00 | -12° | 22° | 东北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 17:00 | -7° | 33° | 东北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 18:00 | 1° | 42° | 东北方 | 非常低 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 19:00 | 9° | 51° | 东北方 | 非常低 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 20:00 | 19° | 58° | 东北方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 21:00 | 30° | 65° | 东北方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 22:00 | 41° | 71° | 东北方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 5, 23:00 | 52° | 77° | 东北方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 00:00 | 64° | 82° | 东方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 01:00 | 76° | 89° | 东方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 02:00 | 88° | 114° | 东南方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 03:00 | 80° | 268° | 西方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 72° | 274° | 西方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 04:00 | 68° | 276° | 西方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 66° | 277° | 西方 | 可见 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 60° | 280° | 西方 | 暮光 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 05:00 | 56° | 282° | 西北方 | 暮光 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 55° | 282° | 西北方 | 暮光 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 06:00 | 45° | 287° | 西北方 | 白昼 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 07:00 | 33° | 293° | 西北方 | 白昼 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 08:00 | 23° | 299° | 西北方 | 白昼 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 09:00 | 13° | 306° | 西北方 | 白昼 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 10:00 | 4° | 314° | 西北方 | 白昼 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 11:00 | -4° | 324° | 西北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
| Oct 6, 12:00 | -10° | 334° | 西北方 | 地平线下 | 04h 03m | +36° 22′ |
