NGC1647现在在哪里?
跟踪NGC1647整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC1647在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找NGC1647
NGC1647每小时采样中的最高位置约在03:00:朝南方,高度72°。状态:最佳观测。

NGC1647如何划过天空
NGC1647从西北方开始,在南方达到72°的最高采样位置,最后移向西北方。
NGC1647的天体测量与物理参数
| 星座 | 金牛座 |
| 高度角 | -21° |
| 方向 | 东北方 (43°) |
| 星等 | 6.4 |
NGC1647整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC1647当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -21° |
| 方位角 | 43° |
你可以在地图上查看NGC1647的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC1647逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -20° | 316° | 西北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 13:00 | -27° | 329° | 西北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 14:00 | -32° | 345° | 西北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 15:00 | -34° | 1° | 北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 16:00 | -32° | 18° | 东北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 17:00 | -26° | 33° | 东北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 18:00 | -19° | 46° | 东北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 19:00 | -9° | 57° | 东北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 20:00 | 1° | 67° | 东北方 | 非常低 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 21:00 | 13° | 75° | 东北方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 22:00 | 24° | 84° | 东方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 5, 23:00 | 36° | 93° | 东方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 00:00 | 48° | 104° | 东南方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 01:00 | 59° | 119° | 东南方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 02:00 | 68° | 144° | 东南方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 03:00 | 72° | 185° | 南方 | 最佳观测 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 69° | 213° | 西南方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 04:00 | 67° | 223° | 西南方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 65° | 229° | 西南方 | 可见 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 60° | 240° | 西南方 | 暮光 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 05:00 | 57° | 245° | 西南方 | 暮光 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 55° | 248° | 西南方 | 暮光 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 06:00 | 45° | 259° | 西方 | 白昼 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 07:00 | 34° | 269° | 西方 | 白昼 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 08:00 | 22° | 278° | 西方 | 白昼 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 09:00 | 10° | 287° | 西北方 | 白昼 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 10:00 | -1° | 295° | 西北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 11:00 | -12° | 305° | 西北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
| Oct 6, 12:00 | -21° | 317° | 西北方 | 地平线下 | 04h 45m | +19° 05′ |
