玫瑰星云 (NGC2238)现在在哪里?
跟踪玫瑰星云 (NGC2238)整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察玫瑰星云 (NGC2238)在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找玫瑰星云 (NGC2238)

玫瑰星云 (NGC2238)如何划过天空
玫瑰星云 (NGC2238)从西北方开始,在东方达到16°的最高采样位置,最后移向西北方。
玫瑰星云 (NGC2238)的天体测量与物理参数
| 星座 | 麒麟座 |
| 高度角 | -45° |
| 方向 | 东北方 (23°) |
| 星等 | 6 |
玫瑰星云 (NGC2238)整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
玫瑰星云 (NGC2238)当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -45° |
| 方位角 | 23° |
你可以在地图上查看玫瑰星云 (NGC2238)的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
玫瑰星云 (NGC2238)逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -13° | 286° | 西北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 13:00 | -24° | 297° | 西北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 14:00 | -34° | 310° | 西北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 15:00 | -42° | 326° | 西北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 16:00 | -47° | 346° | 西北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 17:00 | -47° | 8° | 北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 18:00 | -44° | 28° | 东北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 19:00 | -36° | 46° | 东北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 20:00 | -27° | 59° | 东北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 21:00 | -16° | 70° | 东北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 22:00 | -5° | 80° | 东方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 5, 23:00 | 7° | 89° | 东方 | 非常低 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 00:00 | 19° | 99° | 东方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 01:00 | 31° | 109° | 东南方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 02:00 | 42° | 122° | 东南方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 03:00 | 51° | 139° | 东南方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 55° | 155° | 东南方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 04:00 | 57° | 163° | 东南方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 57° | 168° | 东南方 | 可见 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 58° | 182° | 南方 | 暮光 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 05:00 | 57° | 190° | 南方 | 暮光 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 57° | 195° | 西南方 | 暮光 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 06:00 | 53° | 215° | 西南方 | 白昼 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 07:00 | 44° | 234° | 西南方 | 白昼 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 08:00 | 34° | 248° | 西南方 | 白昼 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 09:00 | 22° | 259° | 西方 | 白昼 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 10:00 | 10° | 268° | 西方 | 白昼 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 11:00 | -2° | 278° | 西方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
| Oct 6, 12:00 | -13° | 287° | 西北方 | 地平线下 | 06h 30m | +05° 00′ |
