NGC2264现在在哪里?
跟踪NGC2264整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC2264在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找NGC2264

NGC2264如何划过天空
NGC2264从西北方开始,在东方达到17°的最高采样位置,最后移向西北方。
NGC2264的天体测量与物理参数
| 星座 | 麒麟座 |
| 高度角 | -41° |
| 方向 | 东北方 (17°) |
| 星等 | 3.9 |
NGC2264整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC2264当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -41° |
| 方位角 | 17° |
你可以在地图上查看NGC2264的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC2264逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -7° | 289° | 西北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 13:00 | -18° | 299° | 西北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 14:00 | -28° | 311° | 西北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 15:00 | -36° | 326° | 西北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 16:00 | -41° | 344° | 西北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 17:00 | -43° | 3° | 北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 18:00 | -40° | 23° | 东北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 19:00 | -34° | 40° | 东北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 20:00 | -25° | 53° | 东北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 21:00 | -15° | 65° | 东北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 22:00 | -4° | 75° | 东北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 5, 23:00 | 8° | 84° | 东方 | 非常低 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 00:00 | 20° | 93° | 东方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 01:00 | 32° | 103° | 东南方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 02:00 | 43° | 115° | 东南方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 03:00 | 53° | 131° | 东南方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 59° | 147° | 东南方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 04:00 | 60° | 155° | 东南方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 61° | 161° | 东南方 | 可见 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 63° | 177° | 南方 | 暮光 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 05:00 | 62° | 186° | 南方 | 暮光 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 62° | 191° | 西南方 | 暮光 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 06:00 | 58° | 215° | 西南方 | 白昼 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 07:00 | 49° | 236° | 西南方 | 白昼 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 08:00 | 39° | 250° | 西南方 | 白昼 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 09:00 | 27° | 261° | 西方 | 白昼 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 10:00 | 15° | 271° | 西方 | 白昼 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 11:00 | 3° | 280° | 西方 | 白昼 | 06h 40m | +09° 53′ |
| Oct 6, 12:00 | -8° | 289° | 西北方 | 地平线下 | 06h 40m | +09° 53′ |
