NGC2282现在在哪里?
跟踪NGC2282整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC2282在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找NGC2282
NGC2282每小时采样中的最高位置约在04:11:朝东南方,高度53°。状态:最佳观测。

NGC2282如何划过天空
NGC2282从西方开始,在东南方达到53°的最高采样位置,最后移向西北方。
NGC2282的天体测量与物理参数
| 星座 | 麒麟座 |
| 高度角 | -50° |
| 方向 | 东北方 (18°) |
| 星等 | 10 |
NGC2282整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC2282当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -50° |
| 方位角 | 18° |
你可以在地图上查看NGC2282的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC2282逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -12° | 281° | 西方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 13:00 | -23° | 291° | 西北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 14:00 | -34° | 303° | 西北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 15:00 | -43° | 319° | 西北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 16:00 | -49° | 338° | 西北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 17:00 | -51° | 2° | 北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 18:00 | -49° | 25° | 东北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 19:00 | -42° | 44° | 东北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 20:00 | -32° | 59° | 东北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 21:00 | -22° | 71° | 东北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 22:00 | -10° | 81° | 东方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 5, 23:00 | 2° | 90° | 东方 | 非常低 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 00:00 | 14° | 99° | 东方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 01:00 | 25° | 109° | 东南方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 02:00 | 36° | 121° | 东南方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 03:00 | 45° | 137° | 东南方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 50° | 151° | 东南方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 04:00 | 52° | 158° | 东南方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 53° | 162° | 东南方 | 可见 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 54° | 175° | 南方 | 暮光 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 05:00 | 54° | 183° | 南方 | 暮光 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 54° | 187° | 南方 | 暮光 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 06:00 | 51° | 207° | 西南方 | 白昼 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 07:00 | 44° | 226° | 西南方 | 白昼 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 08:00 | 34° | 241° | 西南方 | 白昼 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 09:00 | 23° | 253° | 西南方 | 白昼 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 10:00 | 11° | 263° | 西方 | 白昼 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 11:00 | -1° | 272° | 西方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
| Oct 6, 12:00 | -13° | 281° | 西北方 | 地平线下 | 06h 46m | +01° 18′ |
