NGC2301现在在哪里?
跟踪NGC2301整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC2301在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找NGC2301

NGC2301如何划过天空
NGC2301从西方开始,在东南方达到17°的最高采样位置,最后移向西方。
NGC2301的天体测量与物理参数
| 星座 | 麒麟座 |
| 高度角 | -51° |
| 方向 | 东北方 (17°) |
| 星等 | 6 |
NGC2301整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC2301当前位置
| 时间 | 17:42 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -51° |
| 方位角 | 17° |
你可以在地图上查看NGC2301的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC2301逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | -11° | 279° | 西方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 13:00 | -23° | 289° | 西北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 14:00 | -34° | 301° | 西北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 15:00 | -43° | 317° | 西北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 16:00 | -50° | 336° | 西北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 17:00 | -52° | 360° | 北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 18:00 | -50° | 23° | 东北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 19:00 | -43° | 43° | 东北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 20:00 | -34° | 58° | 东北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 21:00 | -23° | 70° | 东北方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 22:00 | -12° | 80° | 东方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 5, 23:00 | 0° | 90° | 东方 | 非常低 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 00:00 | 12° | 99° | 东方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 01:00 | 24° | 109° | 东南方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 02:00 | 35° | 121° | 东南方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 03:00 | 44° | 136° | 东南方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | 49° | 150° | 东南方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 04:00 | 51° | 156° | 东南方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | 52° | 161° | 东南方 | 可见 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | 53° | 173° | 南方 | 暮光 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 05:00 | 53° | 181° | 南方 | 暮光 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | 53° | 184° | 南方 | 暮光 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 06:00 | 50° | 205° | 西南方 | 白昼 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 07:00 | 44° | 224° | 西南方 | 白昼 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 08:00 | 34° | 240° | 西南方 | 白昼 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 09:00 | 23° | 251° | 西南方 | 白昼 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 10:00 | 12° | 261° | 西方 | 白昼 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 11:00 | 0° | 271° | 西方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
| Oct 6, 12:00 | -12° | 280° | 西方 | 地平线下 | 06h 51m | +00° 27′ |
