金星现在在哪里?
跟踪金星整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察金星在夜空中的位置变化。
今晚何时何处寻找金星
金星每小时采样中的最高位置约在17:00:朝西南方,高度2°。状态:非常低。
金星将在11月2日前后远离太阳并再次可见。 你还可以 查看全年何时可以看到金星 ,表格列出每天准确的升起、中天和落下时间。

金星如何划过天空
金星从南方开始,在西南方达到2°的最高采样位置,最后移向南方。
金星的天体测量与物理参数
| 星座 | 室女座 |
| 高度角 | -5° |
| 方向 | 西南方 (247°) |
| 距角 | 26.5° |
| 星等 | -4.7 |
| 距地球距离 | 0.3213 天文单位 (48,071,780 km) |
金星整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
金星当前位置
| 时间 | 17:40 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -5° |
| 方位角 | 247° |
你可以在地图上查看金星的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
金星逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 12:00 | 31° | 174° | 南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 17′ |
| Oct 5, 13:00 | 31° | 190° | 南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 17′ |
| Oct 5, 14:00 | 27° | 205° | 西南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 17′ |
| Oct 5, 15:00 | 21° | 219° | 西南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 17′ |
| Oct 5, 16:00 | 12° | 231° | 西南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 17:00 | 2° | 241° | 西南方 | 非常低 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 18:00 | -9° | 250° | 西南方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 19:00 | -20° | 258° | 西南方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 20:00 | -32° | 266° | 西方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 21:00 | -44° | 276° | 西方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 22:00 | -56° | 288° | 西北方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 5, 23:00 | -66° | 307° | 西北方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 00:00 | -73° | 343° | 西北方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 01:00 | -72° | 31° | 东北方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 02:00 | -63° | 60° | 东北方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 03:00 | -52° | 76° | 东北方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 03:41 — 天文夜结束 | -44° | 84° | 东方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 04:00 | -40° | 87° | 东方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 04:11 — 暮光结束 | -38° | 89° | 东方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 04:41 — 民用暮光结束 | -32° | 94° | 东方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 05:00 | -28° | 96° | 东方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 05:09 — 日出 | -27° | 97° | 东方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 06:00 | -17° | 104° | 东南方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 07:00 | -5° | 113° | 东南方 | 地平线下 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 08:00 | 5° | 122° | 东南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 09:00 | 15° | 133° | 东南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 10:00 | 23° | 145° | 东南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 11:00 | 28° | 159° | 东南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 18′ |
| Oct 6, 12:00 | 31° | 175° | 南方 | 白昼 | 14h 13m | −21° 18′ |
