¿Cuándo es visible Saturn Nebula (NGC7009)?
Consulta cómo cambia la visibilidad de Saturn Nebula (NGC7009) a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.
Saturn Nebula (NGC7009) seguirá siendo visible hasta 19 de diciembre, cuando se acercará demasiado al Sol y desaparecerá temporalmente del cielo nocturno.
Mejores meses para observar Saturn Nebula (NGC7009)
Según el tiempo que Saturn Nebula (NGC7009) permanece sobre el horizonte durante las horas de oscuridad o crepúsculo, los mejores meses de observación del próximo año son agosto 2027, septiembre 2027, julio 2027.
Visibilidad de Saturn Nebula (NGC7009) durante el año
Visibilidad de Saturn Nebula (NGC7009) el 2026-10-06
Horario de salida y puesta de Saturn Nebula (NGC7009)
| Hora | Elevación | |
Salida de la Luna, iluminada al 34% ![]() | 23:38 | 12° |
| Salida de Saturn Nebula (NGC7009) | 13:48 | |
| Puesta de la Luna | 14:14 | 5° |
| Puesta de Sol | 16:43 | 30° |
| Inicio del crepúsculo civil | 17:10 | 33° |
| Inicio del crepúsculo (−12°) | 17:40 | 37° |
| Comienza la sesión de observación astronómica | 18:11 | 39° |
| Tránsito de Saturn Nebula (NGC7009) | 19:12 | 41° |
| Puesta de Saturn Nebula (NGC7009) | 00:36 | |
| Termina la sesión de observación astronómica | 03:41 | -36° |
Sigue la posición de Saturn Nebula (NGC7009) durante toda la noche
← 6 de octubre de 2026 →
| Hora | |
| Altura | |
| Acimut |
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo Saturn Nebula (NGC7009) cambia de posición en el cielo nocturno.
Salida, tránsito y puesta de Saturn Nebula (NGC7009) por fecha
| Fecha | Salida — Puesta | Tránsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 13:52 - 00:40 | 19:16 | 16:40 - 05:05 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-10-12 | 13:25 - 00:12 | 18:49 | 16:30 - 05:11 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-10-19 | 12:57 - 23:45 | 18:21 | 16:21 - 05:18 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-10-26 | 12:30 - 23:17 | 17:53 | 16:12 - 05:24 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-11-02 | 12:02 - 22:50 | 17:26 | 16:04 - 05:32 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-11-09 | 11:35 - 22:22 | 16:58 | 15:57 - 05:39 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-11-16 | 11:07 - 21:55 | 16:31 | 15:51 - 05:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-11-23 | 10:40 - 21:27 | 16:03 | 15:47 - 05:53 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-11-30 | 10:12 - 21:00 | 15:36 | 15:45 - 06:00 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-12-07 | 09:45 - 20:32 | 15:08 | 15:44 - 06:07 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-12-14 | 09:13 - 20:01 | 14:37 | 15:45 - 06:12 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-12-21 | 08:46 - 19:33 | 14:09 | 15:47 - 06:17 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2026-12-28 | 08:18 - 19:06 | 13:42 | 15:51 - 06:19 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-01-04 | 07:51 - 18:38 | 13:14 | 15:56 - 06:21 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-01-11 | 07:23 - 18:11 | 12:47 | 16:03 - 06:20 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-01-18 | 06:55 - 17:43 | 12:19 | 16:10 - 06:19 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-01-25 | 06:28 - 17:16 | 11:52 | 16:17 - 06:15 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-02-01 | 06:00 - 16:48 | 11:24 | 16:25 - 06:10 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-02-08 | 05:33 - 16:21 | 10:57 | 16:33 - 06:04 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-02-15 | 05:05 - 15:53 | 10:29 | 16:40 - 05:56 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-02-22 | 04:38 - 15:25 | 10:02 | 16:48 - 05:48 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-03-01 | 04:10 - 14:58 | 09:34 | 16:55 - 05:38 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-03-08 | 03:43 - 14:30 | 09:07 | 17:01 - 05:28 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-03-15 | 03:15 - 14:03 | 08:39 | 17:08 - 05:18 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-03-22 | 02:48 - 13:35 | 08:12 | 17:14 - 05:08 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-03-29 | 02:20 - 13:08 | 07:44 | 17:21 - 04:57 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-04-05 | 01:53 - 12:40 | 07:17 | 17:27 - 04:47 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-04-12 | 01:25 - 12:13 | 06:49 | 17:33 - 04:37 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-04-19 | 00:58 - 11:45 | 06:21 | 17:39 - 04:27 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-04-26 | 00:30 - 11:18 | 05:54 | 17:46 - 04:18 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-05-03 | 00:03 - 10:50 | 05:26 | 17:52 - 04:10 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-05-10 | 23:35 - 10:23 | 04:59 | 17:58 - 04:03 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-05-17 | 23:08 - 09:55 | 04:31 | 18:04 - 03:57 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-05-24 | 22:40 - 09:28 | 04:04 | 18:10 - 03:52 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-05-31 | 22:13 - 09:00 | 03:36 | 18:15 - 03:48 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-06-07 | 21:45 - 08:33 | 03:09 | 18:19 - 03:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-06-14 | 21:17 - 08:05 | 02:41 | 18:23 - 03:45 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-06-21 | 20:50 - 07:38 | 02:14 | 18:25 - 03:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-06-28 | 20:22 - 07:10 | 01:46 | 18:26 - 03:48 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-07-05 | 19:55 - 06:43 | 01:19 | 18:26 - 03:51 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-07-12 | 19:27 - 06:15 | 00:51 | 18:24 - 03:56 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-07-19 | 19:00 - 05:48 | 00:24 | 18:20 - 04:00 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-07-26 | 18:32 - 05:20 | 23:56 | 18:15 - 04:06 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-08-02 | 18:05 - 04:52 | 23:29 | 18:09 - 04:11 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-08-09 | 17:37 - 04:25 | 23:01 | 18:02 - 04:17 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-08-16 | 17:10 - 03:57 | 22:34 | 17:54 - 04:23 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-08-23 | 16:42 - 03:30 | 22:06 | 17:45 - 04:29 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-08-30 | 16:15 - 03:02 | 21:39 | 17:35 - 04:35 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-09-06 | 15:47 - 02:35 | 21:11 | 17:25 - 04:40 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-09-13 | 15:20 - 02:07 | 20:44 | 17:14 - 04:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-09-20 | 14:52 - 01:40 | 20:16 | 17:04 - 04:52 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-09-27 | 14:25 - 01:12 | 19:48 | 16:53 - 04:58 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
| 2027-10-04 | 13:57 - 00:45 | 19:21 | 16:42 - 05:04 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Acuario | |||||
