¿Cuándo es visible Alphard?
Consulta cómo cambia la visibilidad de Alphard a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.
Alphard volverá a ser visible alrededor del 14 de octubre, después de alejarse lo suficiente del Sol.
Mejores meses para observar Alphard
Según el tiempo que Alphard permanece sobre el horizonte durante las horas de oscuridad o crepúsculo, los mejores meses de observación del próximo año son febrero 2027, enero 2027, marzo 2027.
Visibilidad de Alphard durante el año
Visibilidad de Alphard el 2026-10-06
Horario de salida y puesta de Alphard
| Hora | Elevación | |
Salida de la Luna, iluminada al 34% ![]() | 23:38 | -29° |
| Tránsito de Alphard | 07:37 | 44° |
| Puesta de Alphard | 13:10 | |
| Puesta de la Luna | 14:14 | -13° |
| Comienza la sesión de observación astronómica | 18:11 | -55° |
| Salida de Alphard | 02:01 | |
| Termina la sesión de observación astronómica | 03:41 | 19° |
| Fin del crepúsculo (−12°) | 04:11 | 24° |
| Fin del crepúsculo civil | 04:41 | 29° |
| Salida del Sol | 05:09 | 33° |
Sigue la posición de Alphard durante toda la noche
← 6 de octubre de 2026 →
| Hora | |
| Altura | |
| Acimut |
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo Alphard cambia de posición en el cielo nocturno.
Salida, tránsito y puesta de Alphard por fecha
| Fecha | Salida — Puesta | Tránsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 02:05 - 13:10 | 07:37 | 16:40 - 05:05 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-10-12 | 01:38 - 12:42 | 07:10 | 16:30 - 05:11 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-10-19 | 01:10 - 12:15 | 06:42 | 16:21 - 05:18 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-10-26 | 00:42 - 11:47 | 06:15 | 16:12 - 05:24 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-11-02 | 00:15 - 11:20 | 05:47 | 16:04 - 05:32 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-11-09 | 23:47 - 10:52 | 05:20 | 15:57 - 05:39 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-11-16 | 23:20 - 10:25 | 04:52 | 15:51 - 05:46 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-11-23 | 22:52 - 09:57 | 04:25 | 15:47 - 05:53 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-11-30 | 22:25 - 09:30 | 03:57 | 15:45 - 06:00 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-12-07 | 21:57 - 09:02 | 03:30 | 15:44 - 06:07 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-12-14 | 21:30 - 08:35 | 03:02 | 15:45 - 06:12 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-12-21 | 21:02 - 08:07 | 02:35 | 15:47 - 06:17 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2026-12-28 | 20:35 - 07:40 | 02:07 | 15:51 - 06:19 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-01-04 | 20:07 - 07:12 | 01:40 | 15:56 - 06:21 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-01-11 | 19:40 - 06:45 | 01:12 | 16:03 - 06:20 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-01-18 | 19:12 - 06:17 | 00:45 | 16:10 - 06:19 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-01-25 | 18:45 - 05:49 | 00:17 | 16:17 - 06:15 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-02-01 | 18:17 - 05:22 | 23:50 | 16:25 - 06:10 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-02-08 | 17:50 - 04:54 | 23:22 | 16:33 - 06:04 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-02-15 | 17:22 - 04:27 | 22:55 | 16:40 - 05:56 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-02-22 | 16:55 - 03:59 | 22:27 | 16:48 - 05:48 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-03-01 | 16:27 - 03:32 | 21:59 | 16:55 - 05:38 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-03-08 | 16:00 - 03:04 | 21:32 | 17:01 - 05:28 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-03-15 | 15:32 - 02:37 | 21:04 | 17:08 - 05:18 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-03-22 | 15:05 - 02:09 | 20:37 | 17:14 - 05:08 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-03-29 | 14:37 - 01:42 | 20:09 | 17:21 - 04:57 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-04-05 | 14:09 - 01:14 | 19:42 | 17:27 - 04:47 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-04-12 | 13:42 - 00:47 | 19:14 | 17:33 - 04:37 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-04-19 | 13:14 - 00:19 | 18:47 | 17:39 - 04:27 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-04-26 | 12:47 - 23:52 | 18:19 | 17:46 - 04:18 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-05-03 | 12:19 - 23:24 | 17:52 | 17:52 - 04:10 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-05-10 | 11:52 - 22:57 | 17:24 | 17:58 - 04:03 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-05-17 | 11:24 - 22:29 | 16:57 | 18:04 - 03:57 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-05-24 | 10:57 - 22:02 | 16:29 | 18:10 - 03:52 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-05-31 | 10:29 - 21:34 | 16:02 | 18:15 - 03:48 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-06-07 | 10:02 - 21:07 | 15:34 | 18:19 - 03:46 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-06-14 | 09:34 - 20:39 | 15:07 | 18:23 - 03:45 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-06-21 | 09:03 - 20:08 | 14:35 | 18:25 - 03:46 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-06-28 | 08:35 - 19:40 | 14:08 | 18:26 - 03:48 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-07-05 | 08:08 - 19:13 | 13:40 | 18:26 - 03:51 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-07-12 | 07:40 - 18:45 | 13:13 | 18:24 - 03:56 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-07-19 | 07:13 - 18:17 | 12:45 | 18:20 - 04:00 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-07-26 | 06:45 - 17:50 | 12:18 | 18:15 - 04:06 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-08-02 | 06:18 - 17:22 | 11:50 | 18:09 - 04:11 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-08-09 | 05:50 - 16:55 | 11:23 | 18:02 - 04:17 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-08-16 | 05:23 - 16:27 | 10:55 | 17:54 - 04:23 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-08-23 | 04:55 - 16:00 | 10:27 | 17:45 - 04:29 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-08-30 | 04:28 - 15:32 | 10:00 | 17:35 - 04:35 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-09-06 | 04:00 - 15:05 | 09:32 | 17:25 - 04:40 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-09-13 | 03:33 - 14:37 | 09:05 | 17:14 - 04:46 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-09-20 | 03:05 - 14:10 | 08:37 | 17:04 - 04:52 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-09-27 | 02:37 - 13:42 | 08:10 | 16:53 - 04:58 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
| 2027-10-04 | 02:10 - 13:15 | 07:42 | 16:42 - 05:04 | RA: 09h 27m 35s", Dec: -8° 39' 30s @ Hidra | |||||
