¿Cuándo es visible Propus?
Consulta cómo cambia la visibilidad de Propus a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.
Propus seguirá siendo visible hasta 6 de mayo, cuando se acercará demasiado al Sol y desaparecerá temporalmente del cielo nocturno.
Mejores meses para observar Propus
Según el tiempo que Propus permanece sobre el horizonte durante las horas de oscuridad o crepúsculo, los mejores meses de observación del próximo año son diciembre 2026, enero 2027, noviembre 2026.
Visibilidad de Propus durante el año
Visibilidad de Propus el 2026-10-06
Horario de salida y puesta de Propus
| Hora | Elevación | |
Salida de la Luna, iluminada al 34% ![]() | 23:38 | 27° |
| Puesta de la Luna | 14:14 | -23° |
| Comienza la sesión de observación astronómica | 18:11 | -25° |
| Salida de Propus | 21:09 | |
| Termina la sesión de observación astronómica | 03:41 | 73° |
| Fin del crepúsculo (−12°) | 04:11 | 75° |
| Tránsito de Propus | 04:21 | 75° |
| Fin del crepúsculo civil | 04:41 | 75° |
| Salida del Sol | 05:09 | 72° |
Sigue la posición de Propus durante toda la noche
← 6 de octubre de 2026 →
| Hora | |
| Altura | |
| Acimut |
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo Propus cambia de posición en el cielo nocturno.
Salida, tránsito y puesta de Propus por fecha
| Fecha | Salida — Puesta | Tránsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 21:13 - 11:38 | 04:25 | 16:40 - 05:05 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-10-12 | 20:45 - 11:10 | 03:58 | 16:30 - 05:11 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-10-19 | 20:18 - 10:43 | 03:30 | 16:21 - 05:18 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-10-26 | 19:50 - 10:15 | 03:03 | 16:12 - 05:24 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-11-02 | 19:23 - 09:48 | 02:35 | 16:04 - 05:32 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-11-09 | 18:55 - 09:20 | 02:08 | 15:57 - 05:39 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-11-16 | 18:28 - 08:53 | 01:40 | 15:51 - 05:46 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-11-23 | 18:00 - 08:25 | 01:13 | 15:47 - 05:53 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-11-30 | 17:33 - 07:58 | 00:45 | 15:45 - 06:00 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-12-07 | 17:05 - 07:30 | 00:18 | 15:44 - 06:07 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-12-14 | 16:37 - 07:03 | 23:50 | 15:45 - 06:12 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-12-21 | 16:10 - 06:35 | 23:23 | 15:47 - 06:17 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2026-12-28 | 15:42 - 06:08 | 22:55 | 15:51 - 06:19 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-01-04 | 15:15 - 05:40 | 22:27 | 15:56 - 06:21 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-01-11 | 14:47 - 05:13 | 22:00 | 16:03 - 06:20 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-01-18 | 14:20 - 04:45 | 21:32 | 16:10 - 06:19 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-01-25 | 13:52 - 04:17 | 21:05 | 16:17 - 06:15 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-02-01 | 13:25 - 03:50 | 20:37 | 16:25 - 06:10 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-02-08 | 12:57 - 03:22 | 20:10 | 16:33 - 06:04 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-02-15 | 12:30 - 02:55 | 19:42 | 16:40 - 05:56 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-02-22 | 12:02 - 02:27 | 19:15 | 16:48 - 05:48 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-03-01 | 11:35 - 02:00 | 18:47 | 16:55 - 05:38 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-03-08 | 11:07 - 01:32 | 18:20 | 17:01 - 05:28 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-03-15 | 10:40 - 01:05 | 17:52 | 17:08 - 05:18 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-03-22 | 10:12 - 00:37 | 17:25 | 17:14 - 05:08 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-03-29 | 09:45 - 00:10 | 16:57 | 17:21 - 04:57 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-04-05 | 09:17 - 23:42 | 16:30 | 17:27 - 04:47 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-04-12 | 08:50 - 23:15 | 16:02 | 17:33 - 04:37 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-04-19 | 08:22 - 22:47 | 15:35 | 17:39 - 04:27 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-04-26 | 07:55 - 22:20 | 15:07 | 17:46 - 04:18 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-05-03 | 07:23 - 21:48 | 14:36 | 17:52 - 04:10 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-05-10 | 06:56 - 21:21 | 14:08 | 17:58 - 04:03 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-05-17 | 06:28 - 20:53 | 13:41 | 18:04 - 03:57 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-05-24 | 06:01 - 20:26 | 13:13 | 18:10 - 03:52 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-05-31 | 05:33 - 19:58 | 12:46 | 18:15 - 03:48 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-06-07 | 05:05 - 19:31 | 12:18 | 18:19 - 03:46 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-06-14 | 04:38 - 19:03 | 11:51 | 18:23 - 03:45 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-06-21 | 04:10 - 18:36 | 11:23 | 18:25 - 03:46 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-06-28 | 03:43 - 18:08 | 10:55 | 18:26 - 03:48 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-07-05 | 03:15 - 17:41 | 10:28 | 18:26 - 03:51 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-07-12 | 02:48 - 17:13 | 10:00 | 18:24 - 03:56 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-07-19 | 02:20 - 16:45 | 09:33 | 18:20 - 04:00 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-07-26 | 01:53 - 16:18 | 09:05 | 18:15 - 04:06 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-08-02 | 01:25 - 15:50 | 08:38 | 18:09 - 04:11 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-08-09 | 00:58 - 15:23 | 08:10 | 18:02 - 04:17 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-08-16 | 00:30 - 14:55 | 07:43 | 17:54 - 04:23 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-08-23 | 00:03 - 14:28 | 07:15 | 17:45 - 04:29 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-08-30 | 23:35 - 14:00 | 06:48 | 17:35 - 04:35 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-09-06 | 23:08 - 13:33 | 06:20 | 17:25 - 04:40 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-09-13 | 22:40 - 13:05 | 05:53 | 17:14 - 04:46 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-09-20 | 22:13 - 12:38 | 05:25 | 17:04 - 04:52 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-09-27 | 21:45 - 12:10 | 04:58 | 16:53 - 04:58 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
| 2027-10-04 | 21:18 - 11:43 | 04:30 | 16:42 - 05:04 | RA: 06h 14m 52s", Dec: 22° 30' 24s @ Géminis | |||||
