Quand peut-on observer NGC1342 ?
Découvrez comment la visibilité de NGC1342 évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
NGC1342 restera visible jusqu’au 11 avril, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer NGC1342
D’après la durée pendant laquelle NGC1342 reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont décembre 2026, novembre 2026, octobre 2026.
Visibilité de NGC1342 au cours de l’année
Visibilité de NGC1342 le 2026-10-06
Horaires de lever et de coucher de NGC1342
| Heure | Hauteur | |
Lever de la Lune, éclairée à 34 % ![]() | 23:38 | 65° |
| Coucher de la Lune | 14:14 | -15° |
| Lever de NGC1342 | 17:17 | |
| Début du crépuscule (−12°) | 17:40 | 3° |
| Début de la session d’observation astronomique | 18:11 | 7° |
| Passage au méridien de NGC1342 | 01:39 | 90° |
| Fin de la session d’observation astronomique | 03:41 | 66° |
| Fin du crépuscule (−12°) | 04:11 | 60° |
| Aube civile | 04:41 | 54° |
| Lever du Soleil | 05:09 | 49° |
| Coucher de NGC1342 | 10:00 |
Suivre la position de NGC1342 pendant la nuit
← 6 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de NGC1342 au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de NGC1342 par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 17:21 - 10:04 | 01:42 | 16:40 - 05:05 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-10-12 | 16:54 - 09:36 | 01:15 | 16:30 - 05:11 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-10-19 | 16:26 - 09:09 | 00:47 | 16:21 - 05:18 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-10-26 | 15:59 - 08:41 | 00:20 | 16:12 - 05:24 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-11-02 | 15:31 - 08:14 | 23:52 | 16:04 - 05:32 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-11-09 | 15:04 - 07:46 | 23:25 | 15:57 - 05:39 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-11-16 | 14:36 - 07:19 | 22:57 | 15:51 - 05:46 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-11-23 | 14:09 - 06:51 | 22:30 | 15:47 - 05:53 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-11-30 | 13:41 - 06:24 | 22:02 | 15:45 - 06:00 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-12-07 | 13:13 - 05:56 | 21:35 | 15:44 - 06:07 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-12-14 | 12:46 - 05:29 | 21:07 | 15:45 - 06:12 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-12-21 | 12:18 - 05:01 | 20:40 | 15:47 - 06:17 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2026-12-28 | 11:51 - 04:34 | 20:12 | 15:51 - 06:19 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-01-04 | 11:23 - 04:06 | 19:45 | 15:56 - 06:21 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-01-11 | 10:56 - 03:38 | 19:17 | 16:03 - 06:20 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-01-18 | 10:28 - 03:11 | 18:50 | 16:10 - 06:19 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-01-25 | 10:01 - 02:43 | 18:22 | 16:17 - 06:15 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-02-01 | 09:33 - 02:16 | 17:55 | 16:25 - 06:10 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-02-08 | 09:06 - 01:48 | 17:27 | 16:33 - 06:04 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-02-15 | 08:38 - 01:21 | 17:00 | 16:40 - 05:56 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-02-22 | 08:11 - 00:53 | 16:32 | 16:48 - 05:48 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-03-01 | 07:43 - 00:26 | 16:05 | 16:55 - 05:38 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-03-08 | 07:16 - 23:58 | 15:37 | 17:01 - 05:28 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-03-15 | 06:48 - 23:31 | 15:09 | 17:08 - 05:18 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-03-22 | 06:17 - 22:59 | 14:38 | 17:14 - 05:08 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-03-29 | 05:49 - 22:32 | 14:10 | 17:21 - 04:57 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-04-05 | 05:22 - 22:04 | 13:43 | 17:27 - 04:47 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-04-12 | 04:54 - 21:37 | 13:15 | 17:33 - 04:37 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-04-19 | 04:27 - 21:09 | 12:48 | 17:39 - 04:27 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-04-26 | 03:59 - 20:42 | 12:20 | 17:46 - 04:18 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-05-03 | 03:32 - 20:14 | 11:53 | 17:52 - 04:10 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-05-10 | 03:04 - 19:47 | 11:25 | 17:58 - 04:03 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-05-17 | 02:37 - 19:19 | 10:58 | 18:04 - 03:57 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-05-24 | 02:09 - 18:52 | 10:30 | 18:10 - 03:52 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-05-31 | 01:41 - 18:24 | 10:03 | 18:15 - 03:48 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-06-07 | 01:14 - 17:57 | 09:35 | 18:19 - 03:46 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-06-14 | 00:46 - 17:29 | 09:08 | 18:23 - 03:45 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-06-21 | 00:19 - 17:02 | 08:40 | 18:25 - 03:46 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-06-28 | 23:51 - 16:34 | 08:13 | 18:26 - 03:48 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-07-05 | 23:24 - 16:06 | 07:45 | 18:26 - 03:51 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-07-12 | 22:56 - 15:39 | 07:18 | 18:24 - 03:56 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-07-19 | 22:29 - 15:11 | 06:50 | 18:20 - 04:00 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-07-26 | 22:01 - 14:44 | 06:23 | 18:15 - 04:06 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-08-02 | 21:34 - 14:16 | 05:55 | 18:09 - 04:11 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-08-09 | 21:06 - 13:49 | 05:28 | 18:02 - 04:17 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-08-16 | 20:39 - 13:21 | 05:00 | 17:54 - 04:23 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-08-23 | 20:11 - 12:54 | 04:33 | 17:45 - 04:29 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-08-30 | 19:44 - 12:26 | 04:05 | 17:35 - 04:35 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-09-06 | 19:16 - 11:59 | 03:37 | 17:25 - 04:40 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-09-13 | 18:49 - 11:31 | 03:10 | 17:14 - 04:46 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-09-20 | 18:21 - 11:04 | 02:42 | 17:04 - 04:52 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-09-27 | 17:54 - 10:36 | 02:15 | 16:53 - 04:58 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
| 2027-10-04 | 17:26 - 10:09 | 01:47 | 16:42 - 05:04 | RA: 03h 31m 40s", Dec: 37° 22' 45s @ Persée | |||||
