Sky Tonight
ST
Paramètres de localisation
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
Décroissante17:42 - 04:10
⌕
Aller à My SkySe connecter
☾
☰
Sky-Tonight.com / Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) / Quand peut-on observer Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) ?
  • 🌐 FR
    ENDEESFRPT中文
  • Ce soir
    • Planètes et étoiles les plus brillantes ce soir
    • Voie lactée ce soir
  • Système solaire
    • Soleil
    • Carte du Soleil en temps réel
    • Activité des taches solaires
    • Activité aurorale
    • Lune
    • Carte lunaire interactive
    • Planètes
    • Mercure
    • Vénus
    • Mars
    • Jupiter
    • Saturne
    • Passages de satellites
    • ISS
    • Rapprochements
  • Petits corps
    • Astéroïdes
    • Comètes
    • Comètes récemment actualisées
  • Étoiles
    • Étoiles les plus brillantes
  • Pluies de météores
    • Pluies de météores actives
    • Principales pluies de météores
  • Éclipses solaires
    • Prochaines éclipses solaires
    • Éclipses solaires passées
  • Éclipses lunaires
    • Prochaines éclipses lunaires
    • Éclipses lunaires passées
  • Objets du ciel profond
    • Nébuleuses saisonnières
    • Objets de Messier
    • Nébuleuses
    • Amas d’étoiles
    • Galaxies
  • Étoiles doubles
    • À l’œil nu
    • Aux jumelles
    • Paires physiques
    • Couleurs contrastées
    • Systèmes triples
    • Systèmes multiples
  • Constellations
    • Visibles ce soir
    • Saisonnières
    • Écliptiques
    • Les 88 constellations
  • Cartes
    • Carte de Mars
    • Carte de Mercure
    • Terre
    • Carte de la couverture nuageuse
  • Nous contacter
    • Commentaires

Paramètres d’observation

Ou sélectionnez-la sur la carte :
Cette carte de la Terre permet de sélectionner la position de l’observateur utilisée pour calculer l’azimut et la hauteur des objets célestes. Le point choisi détermine l’affichage du ciel, des heures de lever et de coucher et de la position des objets.
Votre position: Santa Clara, United States
Fuseau horaire:
Latitude:
37.3541
Longitude:
-121.955

Quand peut-on observer Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) ?

Découvrez comment la visibilité de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.

Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) restera visible jusqu’au 29 avril, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.

Meilleurs mois pour observer Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)

D’après la durée pendant laquelle Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont décembre 2026, janvier 2027, novembre 2026.

Visibilité de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) au cours de l’année

Heure

Visibilité de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) le 2026-10-06

Horaires de lever et de coucher de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)

HeureHauteur
Lever de la Lune, éclairée à 34 % 23:3814°
Coucher de la Lune14:14-36°
Début de la session d’observation astronomique18:11-43°
Lever de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)22:23
Fin de la session d’observation astronomique03:4155°
Fin du crépuscule (−12°)04:1157°
Passage au méridien de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)04:3758°
Aube civile04:4158°
Lever du Soleil05:0957°
Coucher de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)10:51

Suivre la position de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) pendant la nuit

← 6 octobre 2026 →

Hauteur (degrés)
Heure
Hauteur
Azimut
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) au cours de la nuit.

Lever, passage au méridien et coucher de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) par date

DateLever — CoucherPassage au méridienCrépusculeCoordonnées
2026-10-0522:27 - 10:5504:4116:40 - 05:05RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-10-1221:59 - 10:2804:1316:30 - 05:11RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-10-1921:32 - 10:0003:4616:21 - 05:18RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-10-2621:04 - 09:3303:1816:12 - 05:24RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-11-0220:37 - 09:0502:5116:04 - 05:32RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-11-0920:09 - 08:3802:2315:57 - 05:39RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-11-1619:42 - 08:1001:5615:51 - 05:46RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-11-2319:14 - 07:4301:2815:47 - 05:53RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-11-3018:46 - 07:1501:0115:45 - 06:00RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-12-0718:19 - 06:4800:3315:44 - 06:07RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-12-1417:51 - 06:2000:0615:45 - 06:12RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-12-2117:24 - 05:5323:3815:47 - 06:17RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2026-12-2816:56 - 05:2523:1115:51 - 06:19RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-01-0416:29 - 04:5822:4315:56 - 06:21RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-01-1116:01 - 04:3022:1616:03 - 06:20RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-01-1815:34 - 04:0321:4816:10 - 06:19RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-01-2515:06 - 03:3521:2116:17 - 06:15RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-02-0114:39 - 03:0720:5316:25 - 06:10RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-02-0814:11 - 02:4020:2616:33 - 06:04RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-02-1513:44 - 02:1219:5816:40 - 05:56RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-02-2213:16 - 01:4519:3116:48 - 05:48RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-03-0112:49 - 01:1719:0316:55 - 05:38RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-03-0812:21 - 00:5018:3617:01 - 05:28RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-03-1511:54 - 00:2218:0817:08 - 05:18RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-03-2211:26 - 23:5517:4017:14 - 05:08RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-03-2910:59 - 23:2717:1317:21 - 04:57RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-04-0510:31 - 23:0016:4517:27 - 04:47RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-04-1210:04 - 22:3216:1817:33 - 04:37RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-04-1909:36 - 22:0515:5017:39 - 04:27RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-04-2609:09 - 21:3715:2317:46 - 04:18RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-05-0308:37 - 21:0614:5117:52 - 04:10RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-05-1008:10 - 20:3814:2417:58 - 04:03RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-05-1707:42 - 20:1113:5618:04 - 03:57RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-05-2407:14 - 19:4313:2918:10 - 03:52RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-05-3106:47 - 19:1613:0118:15 - 03:48RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-06-0706:19 - 18:4812:3418:19 - 03:46RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-06-1405:52 - 18:2112:0618:23 - 03:45RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-06-2105:24 - 17:5311:3918:25 - 03:46RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-06-2804:57 - 17:2611:1118:26 - 03:48RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-07-0504:29 - 16:5810:4418:26 - 03:51RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-07-1204:02 - 16:3110:1618:24 - 03:56RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-07-1903:34 - 16:0309:4918:20 - 04:00RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-07-2603:07 - 15:3509:2118:15 - 04:06RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-08-0202:39 - 15:0808:5418:09 - 04:11RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-08-0902:12 - 14:4008:2618:02 - 04:17RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-08-1601:44 - 14:1307:5917:54 - 04:23RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-08-2301:17 - 13:4507:3117:45 - 04:29RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-08-3000:49 - 13:1807:0417:35 - 04:35RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-09-0600:22 - 12:5006:3617:25 - 04:40RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-09-1323:54 - 12:2306:0817:14 - 04:46RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-09-2023:27 - 11:5505:4117:04 - 04:52RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-09-2722:59 - 11:2805:1316:53 - 04:58RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne
2027-10-0422:32 - 11:0004:4616:42 - 05:04RA: 06h 30m 40s", Dec: 05° 00' 47s @ Licorne

En savoir plus sur Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)

  • Position et visibilité de Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) ce soir
  • Où se trouve Nébuleuse de la Rosette (NGC2238) actuellement ?
  • How to find Nébuleuse de la Rosette (NGC2238)