什么时候可以看到Large Sagittarius Star Cloud?
查看Large Sagittarius Star Cloud在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
Large Sagittarius Star Cloud将持续可见至11月29日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测Large Sagittarius Star Cloud的最佳月份
根据Large Sagittarius Star Cloud在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年6月, 2027年7月, 2027年5月。
Large Sagittarius Star Cloud全年的可见情况
Large Sagittarius Star Cloud在 2026-10-06 的可见情况
Large Sagittarius Star Cloud升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
月出,照明比例 34% ![]() | 23:38 | -33° |
| Large Sagittarius Star Cloud升起 | 11:54 | |
| 月落 | 14:14 | 18° |
| Large Sagittarius Star Cloud中天 | 16:11 | 23° |
| 日落 | 16:43 | 23° |
| 民用暮光开始 | 17:10 | 22° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:40 | 20° |
| 天文观测时段开始 | 18:11 | 18° |
| Large Sagittarius Star Cloud落下 | 20:28 | |
| 天文观测时段结束 | 03:41 | -80° |
跟踪Large Sagittarius Star Cloud整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察Large Sagittarius Star Cloud在夜空中的位置变化。
Large Sagittarius Star Cloud每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 11:58 - 20:32 | 16:15 | 16:40 - 05:05 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-10-12 | 11:31 - 20:05 | 15:48 | 16:30 - 05:11 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-10-19 | 11:03 - 19:37 | 15:20 | 16:21 - 05:18 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-10-26 | 10:32 - 19:06 | 14:49 | 16:12 - 05:24 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-11-02 | 10:04 - 18:38 | 14:21 | 16:04 - 05:32 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-11-09 | 09:37 - 18:11 | 13:54 | 15:57 - 05:39 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-11-16 | 09:09 - 17:43 | 13:26 | 15:51 - 05:46 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-11-23 | 08:42 - 17:16 | 12:59 | 15:47 - 05:53 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-11-30 | 08:14 - 16:48 | 12:31 | 15:45 - 06:00 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-12-07 | 07:47 - 16:21 | 12:04 | 15:44 - 06:07 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-12-14 | 07:19 - 15:53 | 11:36 | 15:45 - 06:12 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-12-21 | 06:52 - 15:26 | 11:09 | 15:47 - 06:17 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2026-12-28 | 06:24 - 14:58 | 10:41 | 15:51 - 06:19 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-01-04 | 05:57 - 14:31 | 10:14 | 15:56 - 06:21 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-01-11 | 05:29 - 14:03 | 09:46 | 16:03 - 06:20 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-01-18 | 05:02 - 13:36 | 09:19 | 16:10 - 06:19 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-01-25 | 04:34 - 13:08 | 08:51 | 16:17 - 06:15 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-02-01 | 04:07 - 12:41 | 08:24 | 16:25 - 06:10 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-02-08 | 03:39 - 12:13 | 07:56 | 16:33 - 06:04 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-02-15 | 03:12 - 11:45 | 07:29 | 16:40 - 05:56 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-02-22 | 02:44 - 11:18 | 07:01 | 16:48 - 05:48 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-03-01 | 02:17 - 10:50 | 06:33 | 16:55 - 05:38 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-03-08 | 01:49 - 10:23 | 06:06 | 17:01 - 05:28 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-03-15 | 01:21 - 09:55 | 05:38 | 17:08 - 05:18 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-03-22 | 00:54 - 09:28 | 05:11 | 17:14 - 05:08 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-03-29 | 00:26 - 09:00 | 04:43 | 17:21 - 04:57 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-04-05 | 23:59 - 08:33 | 04:16 | 17:27 - 04:47 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-04-12 | 23:31 - 08:05 | 03:48 | 17:33 - 04:37 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-04-19 | 23:04 - 07:38 | 03:21 | 17:39 - 04:27 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-04-26 | 22:36 - 07:10 | 02:53 | 17:46 - 04:18 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-05-03 | 22:09 - 06:43 | 02:26 | 17:52 - 04:10 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-05-10 | 21:41 - 06:15 | 01:58 | 17:58 - 04:03 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-05-17 | 21:14 - 05:48 | 01:31 | 18:04 - 03:57 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-05-24 | 20:46 - 05:20 | 01:03 | 18:10 - 03:52 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-05-31 | 20:19 - 04:53 | 00:36 | 18:15 - 03:48 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-06-07 | 19:51 - 04:25 | 00:08 | 18:19 - 03:46 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-06-14 | 19:24 - 03:58 | 23:41 | 18:23 - 03:45 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-06-21 | 18:56 - 03:30 | 23:13 | 18:25 - 03:46 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-06-28 | 18:29 - 03:03 | 22:46 | 18:26 - 03:48 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-07-05 | 18:01 - 02:35 | 22:18 | 18:26 - 03:51 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-07-12 | 17:34 - 02:07 | 21:51 | 18:24 - 03:56 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-07-19 | 17:06 - 01:40 | 21:23 | 18:20 - 04:00 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-07-26 | 16:39 - 01:12 | 20:55 | 18:15 - 04:06 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-08-02 | 16:11 - 00:45 | 20:28 | 18:09 - 04:11 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-08-09 | 15:43 - 00:17 | 20:00 | 18:02 - 04:17 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-08-16 | 15:16 - 23:50 | 19:33 | 17:54 - 04:23 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-08-23 | 14:48 - 23:22 | 19:05 | 17:45 - 04:29 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-08-30 | 14:21 - 22:55 | 18:38 | 17:35 - 04:35 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-09-06 | 13:53 - 22:27 | 18:10 | 17:25 - 04:40 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-09-13 | 13:26 - 22:00 | 17:43 | 17:14 - 04:46 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-09-20 | 12:58 - 21:32 | 17:15 | 17:04 - 04:52 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-09-27 | 12:31 - 21:05 | 16:48 | 16:53 - 04:58 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
| 2027-10-04 | 12:03 - 20:37 | 16:20 | 16:42 - 05:04 | RA: 18h 03m 00s", Dec: -29° 30' 00s | |||||
