Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏17:40 - 04:11
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Lagoon Nebula (M8) / 什么时候可以看到Lagoon Nebula (M8)?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Lagoon Nebula (M8)?

查看Lagoon Nebula (M8)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Lagoon Nebula (M8)将持续可见至12月5日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测Lagoon Nebula (M8)的最佳月份

根据Lagoon Nebula (M8)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年6月, 2027年7月, 2027年5月。

Lagoon Nebula (M8)全年的可见情况

时间

Lagoon Nebula (M8)在 2026-10-06 的可见情况

Lagoon Nebula (M8)升起与落下时间表

时间高度角
月出,照明比例 34% 23:38-30°
Lagoon Nebula (M8)升起11:34
月落14:1422°
Lagoon Nebula (M8)中天16:1228°
日落16:4328°
民用暮光开始17:1027°
暮光开始 (−12°)17:4025°
天文观测时段开始18:1122°
Lagoon Nebula (M8)落下20:50
天文观测时段结束03:41-76°

跟踪Lagoon Nebula (M8)整夜的位置变化

← 2026年10月6日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Lagoon Nebula (M8)在夜空中的位置变化。

Lagoon Nebula (M8)每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-0511:38 - 20:5416:1616:40 - 05:05RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-10-1211:10 - 20:2715:4916:30 - 05:11RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-10-1910:43 - 19:5915:2116:21 - 05:18RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-10-2610:11 - 19:2814:5016:12 - 05:24RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-11-0209:44 - 19:0014:2216:04 - 05:32RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-11-0909:16 - 18:3313:5515:57 - 05:39RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-11-1608:49 - 18:0513:2715:51 - 05:46RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-11-2308:21 - 17:3812:5915:47 - 05:53RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-11-3007:54 - 17:1012:3215:45 - 06:00RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-12-0707:26 - 16:4312:0415:44 - 06:07RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-12-1406:59 - 16:1511:3715:45 - 06:12RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-12-2106:31 - 15:4811:0915:47 - 06:17RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2026-12-2806:04 - 15:2010:4215:51 - 06:19RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-01-0405:36 - 14:5310:1415:56 - 06:21RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-01-1105:09 - 14:2509:4716:03 - 06:20RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-01-1804:41 - 13:5809:1916:10 - 06:19RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-01-2504:13 - 13:3008:5216:17 - 06:15RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-02-0103:46 - 13:0308:2416:25 - 06:10RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-02-0803:18 - 12:3507:5716:33 - 06:04RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-02-1502:51 - 12:0707:2916:40 - 05:56RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-02-2202:23 - 11:4007:0216:48 - 05:48RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-03-0101:56 - 11:1206:3416:55 - 05:38RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-03-0801:28 - 10:4506:0717:01 - 05:28RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-03-1501:01 - 10:1705:3917:08 - 05:18RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-03-2200:33 - 09:5005:1217:14 - 05:08RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-03-2900:06 - 09:2204:4417:21 - 04:57RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-04-0523:38 - 08:5504:1717:27 - 04:47RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-04-1223:11 - 08:2703:4917:33 - 04:37RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-04-1922:43 - 08:0003:2117:39 - 04:27RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-04-2622:16 - 07:3202:5417:46 - 04:18RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-05-0321:48 - 07:0502:2617:52 - 04:10RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-05-1021:21 - 06:3701:5917:58 - 04:03RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-05-1720:53 - 06:1001:3118:04 - 03:57RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-05-2420:26 - 05:4201:0418:10 - 03:52RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-05-3119:58 - 05:1500:3618:15 - 03:48RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-06-0719:31 - 04:4700:0918:19 - 03:46RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-06-1419:03 - 04:2023:4118:23 - 03:45RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-06-2118:36 - 03:5223:1418:25 - 03:46RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-06-2818:08 - 03:2522:4618:26 - 03:48RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-07-0517:40 - 02:5722:1918:26 - 03:51RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-07-1217:13 - 02:3021:5118:24 - 03:56RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-07-1916:45 - 02:0221:2418:20 - 04:00RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-07-2616:18 - 01:3420:5618:15 - 04:06RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-08-0215:50 - 01:0720:2918:09 - 04:11RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-08-0915:23 - 00:3920:0118:02 - 04:17RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-08-1614:55 - 00:1219:3417:54 - 04:23RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-08-2314:28 - 23:4419:0617:45 - 04:29RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-08-3014:00 - 23:1718:3917:35 - 04:35RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-09-0613:33 - 22:4918:1117:25 - 04:40RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-09-1313:05 - 22:2217:4417:14 - 04:46RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-09-2012:38 - 21:5417:1617:04 - 04:52RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-09-2712:10 - 21:2716:4816:53 - 04:58RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座
2027-10-0411:43 - 20:5916:2116:42 - 05:04RA: 18h 03m 41s", Dec: -24° 22' 48s @ 人马座

更多M8信息

  • 今晚M8的位置与可见性
  • M8现在在哪里?
  • How to find M8