Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏17:40 - 04:11
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / chi Persei Cluster (NGC0884) / 什么时候可以看到chi Persei Cluster (NGC0884)?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到chi Persei Cluster (NGC0884)?

查看chi Persei Cluster (NGC0884)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

chi Persei Cluster (NGC0884)将持续可见至4月8日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测chi Persei Cluster (NGC0884)的最佳月份

根据chi Persei Cluster (NGC0884)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。

chi Persei Cluster (NGC0884)全年的可见情况

时间

chi Persei Cluster (NGC0884)在 2026-10-06 的可见情况

chi Persei Cluster (NGC0884)升起与落下时间表

时间高度角
chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上
月出,照明比例 34% 23:3868°
月落14:147°
日落16:4318°
民用暮光开始17:1021°
暮光开始 (−12°)17:4025°
天文观测时段开始18:1128°
chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上
chi Persei Cluster (NGC0884)中天00:3070°
天文观测时段结束03:4153°
暮光结束 (−12°)04:1149°
民用暮光结束04:4145°
日出05:0941°

跟踪chi Persei Cluster (NGC0884)整夜的位置变化

← 2026年10月6日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察chi Persei Cluster (NGC0884)在夜空中的位置变化。

chi Persei Cluster (NGC0884)每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-05chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上00:3416:40 - 05:05RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-12chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上00:0616:30 - 05:11RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-19chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上23:3916:21 - 05:18RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-26chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上23:1116:12 - 05:24RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-02chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上22:4316:04 - 05:32RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-09chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上22:1615:57 - 05:39RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-16chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上21:4815:51 - 05:46RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-23chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上21:2115:47 - 05:53RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-30chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上20:5315:45 - 06:00RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-07chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上20:2615:44 - 06:07RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-14chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上19:5815:45 - 06:12RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-21chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上19:3115:47 - 06:17RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-28chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上19:0315:51 - 06:19RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-04chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上18:3615:56 - 06:21RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-11chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上18:0816:03 - 06:20RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-18chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上17:4116:10 - 06:19RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-25chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上17:1316:17 - 06:15RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-01chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上16:4616:25 - 06:10RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-08chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上16:1816:33 - 06:04RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-15chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上15:5116:40 - 05:56RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-22chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上15:2316:48 - 05:48RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-01chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上14:5216:55 - 05:38RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-08chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上14:2417:01 - 05:28RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-15chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上13:5717:08 - 05:18RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-22chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上13:2917:14 - 05:08RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-29chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上13:0217:21 - 04:57RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-05chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上12:3417:27 - 04:47RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-12chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上12:0717:33 - 04:37RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-19chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上11:3917:39 - 04:27RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-26chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上11:1117:46 - 04:18RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-03chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上10:4417:52 - 04:10RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-10chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上10:1617:58 - 04:03RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-17chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上09:4918:04 - 03:57RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-24chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上09:2118:10 - 03:52RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-31chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上08:5418:15 - 03:48RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-07chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上08:2618:19 - 03:46RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-14chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上07:5918:23 - 03:45RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-21chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上07:3118:25 - 03:46RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-28chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上07:0418:26 - 03:48RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-05chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上06:3618:26 - 03:51RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-12chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上06:0918:24 - 03:56RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-19chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上05:4118:20 - 04:00RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-26chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上05:1418:15 - 04:06RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-02chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上04:4618:09 - 04:11RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-09chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上04:1918:02 - 04:17RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-16chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上03:5117:54 - 04:23RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-23chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上03:2417:45 - 04:29RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-30chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上02:5617:35 - 04:35RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-06chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上02:2917:25 - 04:40RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-13chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上02:0117:14 - 04:46RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-20chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上01:3317:04 - 04:52RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-27chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上01:0616:53 - 04:58RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-10-04chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上00:3816:42 - 05:04RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座

更多NGC0884信息

  • 今晚NGC0884的位置与可见性
  • NGC0884现在在哪里?
  • How to find NGC0884