什么时候可以看到Algenib?
查看Algenib在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
Algenib将持续可见至2月18日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测Algenib的最佳月份
根据Algenib在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年10月, 2027年10月, 2027年9月。
Algenib全年的可见情况
Algenib在 2026-10-06 的可见情况
Algenib升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
月出,照明比例 34% ![]() | 23:38 | 62° |
| 月落 | 14:14 | -14° |
| Algenib升起 | 15:34 | |
| 日落 | 16:43 | 13° |
| 民用暮光开始 | 17:10 | 19° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:40 | 25° |
| 天文观测时段开始 | 18:11 | 31° |
| Algenib中天 | 22:21 | 68° |
| 天文观测时段结束 | 03:41 | 17° |
| 暮光结束 (−12°) | 04:11 | 11° |
| 民用暮光结束 | 04:41 | 5° |
| Algenib落下 | 05:07 |
跟踪Algenib整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察Algenib在夜空中的位置变化。
Algenib每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 15:38 - 05:11 | 22:25 | 16:40 - 05:05 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-12 | 15:10 - 04:44 | 21:57 | 16:30 - 05:11 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-19 | 14:43 - 04:16 | 21:30 | 16:21 - 05:18 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-26 | 14:15 - 03:49 | 21:02 | 16:12 - 05:24 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-02 | 13:48 - 03:21 | 20:35 | 16:04 - 05:32 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-09 | 13:20 - 02:54 | 20:07 | 15:57 - 05:39 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-16 | 12:53 - 02:26 | 19:39 | 15:51 - 05:46 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-23 | 12:25 - 01:59 | 19:12 | 15:47 - 05:53 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-30 | 11:58 - 01:31 | 18:44 | 15:45 - 06:00 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-07 | 11:30 - 01:04 | 18:17 | 15:44 - 06:07 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-14 | 11:03 - 00:36 | 17:49 | 15:45 - 06:12 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-21 | 10:35 - 00:09 | 17:22 | 15:47 - 06:17 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-28 | 10:08 - 23:41 | 16:54 | 15:51 - 06:19 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-04 | 09:40 - 23:14 | 16:27 | 15:56 - 06:21 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-11 | 09:13 - 22:46 | 15:59 | 16:03 - 06:20 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-18 | 08:45 - 22:18 | 15:32 | 16:10 - 06:19 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-25 | 08:18 - 21:51 | 15:04 | 16:17 - 06:15 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-01 | 07:46 - 21:19 | 14:33 | 16:25 - 06:10 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-08 | 07:19 - 20:52 | 14:05 | 16:33 - 06:04 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-15 | 06:51 - 20:24 | 13:38 | 16:40 - 05:56 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-22 | 06:24 - 19:57 | 13:10 | 16:48 - 05:48 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-01 | 05:56 - 19:29 | 12:43 | 16:55 - 05:38 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-08 | 05:28 - 19:02 | 12:15 | 17:01 - 05:28 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-15 | 05:01 - 18:34 | 11:48 | 17:08 - 05:18 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-22 | 04:33 - 18:07 | 11:20 | 17:14 - 05:08 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-29 | 04:06 - 17:39 | 10:53 | 17:21 - 04:57 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-05 | 03:38 - 17:12 | 10:25 | 17:27 - 04:47 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-12 | 03:11 - 16:44 | 09:58 | 17:33 - 04:37 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-19 | 02:43 - 16:17 | 09:30 | 17:39 - 04:27 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-26 | 02:16 - 15:49 | 09:03 | 17:46 - 04:18 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-03 | 01:48 - 15:22 | 08:35 | 17:52 - 04:10 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-10 | 01:21 - 14:54 | 08:07 | 17:58 - 04:03 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-17 | 00:53 - 14:27 | 07:40 | 18:04 - 03:57 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-24 | 00:26 - 13:59 | 07:12 | 18:10 - 03:52 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-31 | 23:58 - 13:32 | 06:45 | 18:15 - 03:48 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-07 | 23:31 - 13:04 | 06:17 | 18:19 - 03:46 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-14 | 23:03 - 12:37 | 05:50 | 18:23 - 03:45 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-21 | 22:36 - 12:09 | 05:22 | 18:25 - 03:46 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-28 | 22:08 - 11:42 | 04:55 | 18:26 - 03:48 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-05 | 21:41 - 11:14 | 04:27 | 18:26 - 03:51 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-12 | 21:13 - 10:46 | 04:00 | 18:24 - 03:56 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-19 | 20:46 - 10:19 | 03:32 | 18:20 - 04:00 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-26 | 20:18 - 09:51 | 03:05 | 18:15 - 04:06 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-02 | 19:50 - 09:24 | 02:37 | 18:09 - 04:11 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-09 | 19:23 - 08:56 | 02:10 | 18:02 - 04:17 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-16 | 18:55 - 08:29 | 01:42 | 17:54 - 04:23 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-23 | 18:28 - 08:01 | 01:15 | 17:45 - 04:29 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-30 | 18:00 - 07:34 | 00:47 | 17:35 - 04:35 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-06 | 17:33 - 07:06 | 00:20 | 17:25 - 04:40 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-13 | 17:05 - 06:39 | 23:52 | 17:14 - 04:46 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-20 | 16:38 - 06:11 | 23:25 | 17:04 - 04:52 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-27 | 16:10 - 05:44 | 22:57 | 16:53 - 04:58 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
| 2027-10-04 | 15:43 - 05:16 | 22:29 | 16:42 - 05:04 | RA: 00h 13m 14s", Dec: 15° 11' 00s @ 飞马座 | |||||
