Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏17:40 - 04:11
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Algol / 什么时候可以看到Algol?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Algol?

查看Algol在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Algol将持续可见至4月8日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测Algol的最佳月份

根据Algol在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2026年11月, 2026年10月。

Algol全年的可见情况

时间

Algol在 2026-10-06 的可见情况

Algol升起与落下时间表

时间高度角
月出,照明比例 34% 23:3870°
月落14:14-11°
Algol升起16:31
日落16:431°
民用暮光开始17:105°
暮光开始 (−12°)17:409°
天文观测时段开始18:1113°
Algol中天01:1586°
天文观测时段结束03:4162°
暮光结束 (−12°)04:1156°
民用暮光结束04:4150°
日出05:0945°
Algol落下10:00

跟踪Algol整夜的位置变化

← 2026年10月6日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Algol在夜空中的位置变化。

Algol每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-0516:35 - 10:0401:1916:40 - 05:05RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-1216:07 - 09:3600:5216:30 - 05:11RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-1915:39 - 09:0900:2416:21 - 05:18RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-2615:12 - 08:4123:5616:12 - 05:24RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-0214:44 - 08:1323:2916:04 - 05:32RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-0914:17 - 07:4623:0115:57 - 05:39RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-1613:49 - 07:1822:3415:51 - 05:46RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-2313:22 - 06:5122:0615:47 - 05:53RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-3012:54 - 06:2321:3915:45 - 06:00RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-0712:27 - 05:5621:1115:44 - 06:07RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-1411:59 - 05:2820:4415:45 - 06:12RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-2111:32 - 05:0120:1615:47 - 06:17RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-2811:04 - 04:3319:4915:51 - 06:19RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-0410:37 - 04:0619:2115:56 - 06:21RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-1110:09 - 03:3818:5416:03 - 06:20RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-1809:42 - 03:1118:2616:10 - 06:19RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-2509:14 - 02:4317:5916:17 - 06:15RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-0108:47 - 02:1617:3116:25 - 06:10RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-0808:19 - 01:4817:0416:33 - 06:04RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-1507:52 - 01:2116:3616:40 - 05:56RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-2207:24 - 00:5316:0916:48 - 05:48RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-0106:57 - 00:2615:4116:55 - 05:38RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-0806:29 - 23:5815:1417:01 - 05:28RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-1505:58 - 23:2714:4217:08 - 05:18RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-2205:30 - 22:5914:1517:14 - 05:08RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-2905:03 - 22:3213:4717:21 - 04:57RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-0504:35 - 22:0413:2017:27 - 04:47RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-1204:07 - 21:3712:5217:33 - 04:37RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-1903:40 - 21:0912:2417:39 - 04:27RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-2603:12 - 20:4111:5717:46 - 04:18RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-0302:45 - 20:1411:2917:52 - 04:10RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-1002:17 - 19:4611:0217:58 - 04:03RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-1701:50 - 19:1910:3418:04 - 03:57RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-2401:22 - 18:5110:0718:10 - 03:52RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-3100:55 - 18:2409:3918:15 - 03:48RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-0700:27 - 17:5609:1218:19 - 03:46RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-1400:00 - 17:2908:4418:23 - 03:45RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-2123:32 - 17:0108:1718:25 - 03:46RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-2823:05 - 16:3407:4918:26 - 03:48RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-0522:37 - 16:0607:2218:26 - 03:51RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-1222:10 - 15:3906:5418:24 - 03:56RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-1921:42 - 15:1106:2718:20 - 04:00RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-2621:15 - 14:4405:5918:15 - 04:06RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-0220:47 - 14:1605:3218:09 - 04:11RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-0920:20 - 13:4905:0418:02 - 04:17RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-1619:52 - 13:2104:3717:54 - 04:23RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-2319:25 - 12:5404:0917:45 - 04:29RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-3018:57 - 12:2603:4217:35 - 04:35RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-0618:30 - 11:5903:1417:25 - 04:40RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-1318:02 - 11:3102:4717:14 - 04:46RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-2017:34 - 11:0402:1917:04 - 04:52RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-2717:07 - 10:3601:5116:53 - 04:58RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-10-0416:39 - 10:0801:2416:42 - 05:04RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座

更多Algol信息

  • 今晚Algol的位置与可见性
  • Algol现在在哪里?