什么时候可以看到Scheat?
查看Scheat在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
Scheat将持续可见至2月11日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测Scheat的最佳月份
根据Scheat在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年10月, 2027年10月, 2027年9月。
Scheat全年的可见情况
Scheat在 2026-10-06 的可见情况
Scheat升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
月出,照明比例 34% ![]() | 23:38 | 59° |
| Scheat升起 | 13:37 | |
| 月落 | 14:14 | 6° |
| 日落 | 16:43 | 34° |
| 民用暮光开始 | 17:10 | 39° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:40 | 45° |
| 天文观测时段开始 | 18:11 | 51° |
| Scheat中天 | 21:11 | 81° |
| 天文观测时段结束 | 03:41 | 11° |
| 暮光结束 (−12°) | 04:11 | 6° |
| 民用暮光结束 | 04:41 | 1° |
| Scheat落下 | 04:46 |
跟踪Scheat整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察Scheat在夜空中的位置变化。
Scheat每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 13:40 - 04:50 | 21:15 | 16:40 - 05:05 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-12 | 13:13 - 04:23 | 20:48 | 16:30 - 05:11 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-19 | 12:45 - 03:55 | 20:20 | 16:21 - 05:18 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-26 | 12:18 - 03:28 | 19:53 | 16:12 - 05:24 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-02 | 11:50 - 03:00 | 19:25 | 16:04 - 05:32 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-09 | 11:23 - 02:33 | 18:58 | 15:57 - 05:39 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-16 | 10:55 - 02:05 | 18:30 | 15:51 - 05:46 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-23 | 10:28 - 01:38 | 18:03 | 15:47 - 05:53 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-30 | 10:00 - 01:10 | 17:35 | 15:45 - 06:00 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-07 | 09:33 - 00:43 | 17:08 | 15:44 - 06:07 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-14 | 09:05 - 00:15 | 16:40 | 15:45 - 06:12 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-21 | 08:38 - 23:47 | 16:13 | 15:47 - 06:17 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-28 | 08:10 - 23:20 | 15:45 | 15:51 - 06:19 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-04 | 07:43 - 22:52 | 15:18 | 15:56 - 06:21 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-11 | 07:11 - 22:21 | 14:46 | 16:03 - 06:20 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-18 | 06:44 - 21:53 | 14:19 | 16:10 - 06:19 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-25 | 06:16 - 21:26 | 13:51 | 16:17 - 06:15 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-01 | 05:49 - 20:58 | 13:24 | 16:25 - 06:10 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-08 | 05:21 - 20:31 | 12:56 | 16:33 - 06:04 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-15 | 04:54 - 20:03 | 12:28 | 16:40 - 05:56 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-22 | 04:26 - 19:36 | 12:01 | 16:48 - 05:48 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-01 | 03:59 - 19:08 | 11:33 | 16:55 - 05:38 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-08 | 03:31 - 18:41 | 11:06 | 17:01 - 05:28 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-15 | 03:03 - 18:13 | 10:38 | 17:08 - 05:18 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-22 | 02:36 - 17:46 | 10:11 | 17:14 - 05:08 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-29 | 02:08 - 17:18 | 09:43 | 17:21 - 04:57 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-05 | 01:41 - 16:51 | 09:16 | 17:27 - 04:47 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-12 | 01:13 - 16:23 | 08:48 | 17:33 - 04:37 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-19 | 00:46 - 15:56 | 08:21 | 17:39 - 04:27 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-26 | 00:18 - 15:28 | 07:53 | 17:46 - 04:18 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-03 | 23:51 - 15:01 | 07:26 | 17:52 - 04:10 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-10 | 23:23 - 14:33 | 06:58 | 17:58 - 04:03 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-17 | 22:56 - 14:06 | 06:31 | 18:04 - 03:57 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-24 | 22:28 - 13:38 | 06:03 | 18:10 - 03:52 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-31 | 22:01 - 13:11 | 05:36 | 18:15 - 03:48 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-07 | 21:33 - 12:43 | 05:08 | 18:19 - 03:46 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-14 | 21:06 - 12:15 | 04:41 | 18:23 - 03:45 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-21 | 20:38 - 11:48 | 04:13 | 18:25 - 03:46 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-28 | 20:11 - 11:20 | 03:46 | 18:26 - 03:48 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-05 | 19:43 - 10:53 | 03:18 | 18:26 - 03:51 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-12 | 19:16 - 10:25 | 02:50 | 18:24 - 03:56 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-19 | 18:48 - 09:58 | 02:23 | 18:20 - 04:00 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-26 | 18:21 - 09:30 | 01:55 | 18:15 - 04:06 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-02 | 17:53 - 09:03 | 01:28 | 18:09 - 04:11 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-09 | 17:26 - 08:35 | 01:00 | 18:02 - 04:17 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-16 | 16:58 - 08:08 | 00:33 | 17:54 - 04:23 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-23 | 16:30 - 07:40 | 00:05 | 17:45 - 04:29 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-30 | 16:03 - 07:13 | 23:38 | 17:35 - 04:35 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-06 | 15:35 - 06:45 | 23:10 | 17:25 - 04:40 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-13 | 15:08 - 06:18 | 22:43 | 17:14 - 04:46 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-20 | 14:40 - 05:50 | 22:15 | 17:04 - 04:52 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-27 | 14:13 - 05:23 | 21:48 | 16:53 - 04:58 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-10-04 | 13:45 - 04:55 | 21:20 | 16:42 - 05:04 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
