什么时候可以看到加利福尼亚星云 (NGC1499)?
查看加利福尼亚星云 (NGC1499)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
加利福尼亚星云 (NGC1499)将持续可见至4月17日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测加利福尼亚星云 (NGC1499)的最佳月份
根据加利福尼亚星云 (NGC1499)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2026年11月, 2026年10月。
加利福尼亚星云 (NGC1499)全年的可见情况
加利福尼亚星云 (NGC1499)在 2026-10-06 的可见情况
加利福尼亚星云 (NGC1499)升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
月出,照明比例 34% ![]() | 23:38 | 59° |
| 月落 | 14:14 | -16° |
| 加利福尼亚星云 (NGC1499)升起 | 17:55 | |
| 天文观测时段开始 | 18:11 | 2° |
| 加利福尼亚星云 (NGC1499)中天 | 02:10 | 89° |
| 天文观测时段结束 | 03:41 | 72° |
| 暮光结束 (−12°) | 04:11 | 66° |
| 民用暮光结束 | 04:41 | 60° |
| 日出 | 05:09 | 55° |
| 加利福尼亚星云 (NGC1499)落下 | 10:25 |
跟踪加利福尼亚星云 (NGC1499)整夜的位置变化
← 2026年10月6日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察加利福尼亚星云 (NGC1499)在夜空中的位置变化。
加利福尼亚星云 (NGC1499)每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 17:59 - 10:29 | 02:14 | 16:40 - 05:05 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-12 | 17:31 - 10:02 | 01:46 | 16:30 - 05:11 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-19 | 17:03 - 09:34 | 01:19 | 16:21 - 05:18 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-26 | 16:36 - 09:07 | 00:51 | 16:12 - 05:24 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-02 | 16:08 - 08:39 | 00:24 | 16:04 - 05:32 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-09 | 15:41 - 08:12 | 23:56 | 15:57 - 05:39 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-16 | 15:13 - 07:44 | 23:29 | 15:51 - 05:46 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-23 | 14:46 - 07:17 | 23:01 | 15:47 - 05:53 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-30 | 14:18 - 06:49 | 22:34 | 15:45 - 06:00 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-07 | 13:51 - 06:22 | 22:06 | 15:44 - 06:07 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-14 | 13:23 - 05:54 | 21:39 | 15:45 - 06:12 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-21 | 12:56 - 05:27 | 21:11 | 15:47 - 06:17 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-28 | 12:28 - 04:59 | 20:44 | 15:51 - 06:19 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-04 | 12:01 - 04:32 | 20:16 | 15:56 - 06:21 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-11 | 11:33 - 04:04 | 19:49 | 16:03 - 06:20 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-18 | 11:06 - 03:37 | 19:21 | 16:10 - 06:19 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-25 | 10:38 - 03:09 | 18:54 | 16:17 - 06:15 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-01 | 10:11 - 02:42 | 18:26 | 16:25 - 06:10 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-08 | 09:43 - 02:14 | 17:59 | 16:33 - 06:04 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-15 | 09:16 - 01:46 | 17:31 | 16:40 - 05:56 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-22 | 08:48 - 01:19 | 17:04 | 16:48 - 05:48 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-01 | 08:21 - 00:51 | 16:36 | 16:55 - 05:38 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-08 | 07:53 - 00:24 | 16:08 | 17:01 - 05:28 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-15 | 07:26 - 23:56 | 15:41 | 17:08 - 05:18 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-22 | 06:58 - 23:29 | 15:13 | 17:14 - 05:08 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-29 | 06:27 - 22:57 | 14:42 | 17:21 - 04:57 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-05 | 05:59 - 22:30 | 14:14 | 17:27 - 04:47 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-12 | 05:31 - 22:02 | 13:47 | 17:33 - 04:37 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-19 | 05:04 - 21:35 | 13:19 | 17:39 - 04:27 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-26 | 04:36 - 21:07 | 12:52 | 17:46 - 04:18 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-03 | 04:09 - 20:40 | 12:24 | 17:52 - 04:10 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-10 | 03:41 - 20:12 | 11:57 | 17:58 - 04:03 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-17 | 03:14 - 19:45 | 11:29 | 18:04 - 03:57 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-24 | 02:46 - 19:17 | 11:02 | 18:10 - 03:52 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-31 | 02:19 - 18:50 | 10:34 | 18:15 - 03:48 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-07 | 01:51 - 18:22 | 10:07 | 18:19 - 03:46 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-14 | 01:24 - 17:55 | 09:39 | 18:23 - 03:45 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-21 | 00:56 - 17:27 | 09:12 | 18:25 - 03:46 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-28 | 00:29 - 17:00 | 08:44 | 18:26 - 03:48 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-05 | 00:01 - 16:32 | 08:17 | 18:26 - 03:51 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-12 | 23:34 - 16:05 | 07:49 | 18:24 - 03:56 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-19 | 23:06 - 15:37 | 07:22 | 18:20 - 04:00 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-26 | 22:39 - 15:10 | 06:54 | 18:15 - 04:06 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-02 | 22:11 - 14:42 | 06:27 | 18:09 - 04:11 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-09 | 21:44 - 14:14 | 05:59 | 18:02 - 04:17 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-16 | 21:16 - 13:47 | 05:32 | 17:54 - 04:23 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-23 | 20:49 - 13:19 | 05:04 | 17:45 - 04:29 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-30 | 20:21 - 12:52 | 04:36 | 17:35 - 04:35 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-06 | 19:54 - 12:24 | 04:09 | 17:25 - 04:40 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-13 | 19:26 - 11:57 | 03:41 | 17:14 - 04:46 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-20 | 18:58 - 11:29 | 03:14 | 17:04 - 04:52 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-27 | 18:31 - 11:02 | 02:46 | 16:53 - 04:58 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
| 2027-10-04 | 18:03 - 10:34 | 02:19 | 16:42 - 05:04 | RA: 04h 03m 14s", Dec: 36° 22' 02s @ 英仙座 | |||||
