When Is Sun Visible During the Year?
See how Sun visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
Sun does not become observable from your location during the coming year.
Sun Visibility Throughout the Year
Sun visibility on 2026-10-05
Sun rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| Sun transit | 10:56 | 48° |
| Moonset | 13:37 | 33° |
| Sun set | 16:42 | |
| Astronomical observing session begins | 18:12 | -18° |
Moonrise, 34% illuminated ![]() | 22:25 | -57° |
| Astronomical observing session ends | 03:40 | -17° |
| Sun rise | 05:11 |
Track Sun position throughout the night
← 5 October 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Sun changing position in the night sky.
Sun Rise, Transit and Set Times by Date
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 05:08 - 16:37 | 10:53 | 16:40 - 05:05 | RA: 12h 43m 18s", Dec: -4° 39' 20s @ Virgo | — | |||||||
| 2026-10-12 | 05:14 - 16:27 | 10:51 | 16:30 - 05:11 | RA: 13h 08m 57s", Dec: -7° 19' 17s @ Virgo | ||||||||
| 2026-10-19 | 05:21 - 16:18 | 10:49 | 16:21 - 05:18 | RA: 13h 35m 00s", Dec: -9° 54' 19s @ Virgo | ||||||||
| 2026-10-26 | 05:28 - 16:09 | 10:48 | 16:12 - 05:24 | RA: 14h 01m 33s", Dec: -12° 22' 12s @ Virgo | ||||||||
| 2026-11-02 | 05:35 - 16:01 | 10:48 | 16:04 - 05:32 | RA: 14h 28m 42s", Dec: -14° 40' 46s @ Libra | ||||||||
| 2026-11-09 | 05:42 - 15:54 | 10:48 | 15:57 - 05:39 | RA: 14h 56m 31s", Dec: -16° 47' 48s @ Libra | ||||||||
| 2026-11-16 | 05:49 - 15:48 | 10:49 | 15:51 - 05:46 | RA: 15h 25m 01s", Dec: -18° 40' 53s @ Libra | ||||||||
| 2026-11-23 | 05:57 - 15:44 | 10:50 | 15:47 - 05:53 | RA: 15h 54m 11s", Dec: -20° 17' 43s @ Libra | ||||||||
| 2026-11-30 | 06:04 - 15:41 | 10:53 | 15:45 - 06:00 | RA: 16h 23m 59s", Dec: -21° 36' 19s @ Scorpius | ||||||||
| 2026-12-07 | 06:10 - 15:40 | 10:55 | 15:44 - 06:07 | RA: 16h 54m 21s", Dec: -22° 34' 49s @ Ophiuchus | ||||||||
| 2026-12-14 | 06:16 - 15:41 | 10:58 | 15:45 - 06:12 | RA: 17h 25m 08s", Dec: -23° 11' 44s @ Ophiuchus | ||||||||
| 2026-12-21 | 06:20 - 15:44 | 11:02 | 15:47 - 06:17 | RA: 17h 56m 08s", Dec: -23° 26' 04s @ Sagittarius | ||||||||
| 2026-12-28 | 06:23 - 15:48 | 11:05 | 15:51 - 06:19 | RA: 18h 27m 12s", Dec: -23° 17' 25s @ Sagittarius | ||||||||
| 2027-01-04 | 06:24 - 15:53 | 11:09 | 15:56 - 06:21 | RA: 18h 58m 07s", Dec: -22° 45' 55s @ Sagittarius | ||||||||
| 2027-01-11 | 06:24 - 15:59 | 11:12 | 16:03 - 06:20 | RA: 19h 28m 45s", Dec: -21° 52' 16s @ Sagittarius | ||||||||
| 2027-01-18 | 06:22 - 16:07 | 11:14 | 16:10 - 06:19 | RA: 19h 58m 53s", Dec: -20° 37' 48s @ Sagittarius | ||||||||
| 2027-01-25 | 06:18 - 16:14 | 11:16 | 16:17 - 06:15 | RA: 20h 28m 26s", Dec: -19° 04' 16s @ Capricornus | ||||||||
| 2027-02-01 | 06:13 - 16:22 | 11:17 | 16:25 - 06:10 | RA: 20h 57m 21s", Dec: -17° 13' 34s @ Capricornus | ||||||||
| 2027-02-08 | 06:07 - 16:30 | 11:18 | 16:33 - 06:04 | RA: 21h 25m 37s", Dec: -15° 07' 55s @ Capricornus | ||||||||
| 2027-02-15 | 05:59 - 16:37 | 11:18 | 16:40 - 05:56 | RA: 21h 53m 14s", Dec: -12° 49' 44s @ Capricornus | ||||||||
| 2027-02-22 | 05:51 - 16:45 | 11:18 | 16:48 - 05:48 | RA: 22h 20m 15s", Dec: -10° 21' 28s @ Aquarius | ||||||||
| 2027-03-01 | 05:41 - 16:52 | 11:16 | 16:55 - 05:38 | RA: 22h 46m 45s", Dec: -7° 45' 23s @ Aquarius | ||||||||
| 2027-03-08 | 05:31 - 16:58 | 11:15 | 17:01 - 05:28 | RA: 23h 12m 50s", Dec: -5° 03' 41s @ Aquarius | ||||||||
| 2027-03-15 | 05:21 - 17:05 | 11:13 | 17:08 - 05:18 | RA: 23h 38m 37s", Dec: -2° 18' 44s @ Pisces | ||||||||
| 2027-03-22 | 05:11 - 17:12 | 11:11 | 17:14 - 05:08 | RA: 00h 04m 11s", Dec: 00° 27' 14s @ Pisces | ||||||||
| 2027-03-29 | 05:00 - 17:18 | 11:09 | 17:21 - 04:57 | RA: 00h 29m 40s", Dec: 03° 12' 12s @ Pisces | ||||||||
| 2027-04-05 | 04:50 - 17:24 | 11:07 | 17:27 - 04:47 | RA: 00h 55m 12s", Dec: 05° 54' 15s @ Pisces | ||||||||
| 2027-04-12 | 04:40 - 17:30 | 11:05 | 17:33 - 04:37 | RA: 01h 20m 52s", Dec: 08° 31' 17s @ Pisces | ||||||||
| 2027-04-19 | 04:30 - 17:36 | 11:03 | 17:39 - 04:27 | RA: 01h 46m 47s", Dec: 11° 01' 15s @ Pisces | ||||||||
| 2027-04-26 | 04:21 - 17:43 | 11:02 | 17:46 - 04:18 | RA: 02h 13m 00s", Dec: 13° 22' 18s @ Aries | ||||||||
| 2027-05-03 | 04:13 - 17:49 | 11:01 | 17:52 - 04:10 | RA: 02h 39m 39s", Dec: 15° 32' 39s @ Aries | ||||||||
| 2027-05-10 | 04:06 - 17:55 | 11:00 | 17:58 - 04:03 | RA: 03h 06m 44s", Dec: 17° 30' 23s @ Aries | ||||||||
| 2027-05-17 | 04:00 - 18:01 | 11:00 | 18:04 - 03:57 | RA: 03h 34m 17s", Dec: 19° 13' 43s @ Taurus | ||||||||
| 2027-05-24 | 03:55 - 18:07 | 11:01 | 18:10 - 03:52 | RA: 04h 02m 16s", Dec: 20° 41' 04s @ Taurus | ||||||||
| 2027-05-31 | 03:52 - 18:12 | 11:02 | 18:15 - 03:48 | RA: 04h 30m 41s", Dec: 21° 51' 04s @ Taurus | ||||||||
| 2027-06-07 | 03:49 - 18:16 | 11:03 | 18:19 - 03:46 | RA: 04h 59m 26s", Dec: 22° 42' 28s @ Taurus | ||||||||
| 2027-06-14 | 03:49 - 18:20 | 11:04 | 18:23 - 03:45 | RA: 05h 28m 26s", Dec: 23° 14' 20s @ Taurus | ||||||||
| 2027-06-21 | 03:50 - 18:22 | 11:06 | 18:25 - 03:46 | RA: 05h 57m 32s", Dec: 23° 26' 09s @ Taurus | ||||||||
| 2027-06-28 | 03:52 - 18:23 | 11:07 | 18:26 - 03:48 | RA: 06h 26m 37s", Dec: 23° 17' 46s @ Gemini | ||||||||
| 2027-07-05 | 03:55 - 18:22 | 11:09 | 18:26 - 03:51 | RA: 06h 55m 35s", Dec: 22° 49' 20s @ Gemini | ||||||||
| 2027-07-12 | 03:59 - 18:20 | 11:10 | 18:24 - 03:56 | RA: 07h 24m 16s", Dec: 22° 01' 29s @ Gemini | ||||||||
| 2027-07-19 | 04:04 - 18:17 | 11:10 | 18:20 - 04:00 | RA: 07h 52m 34s", Dec: 20° 55' 11s @ Gemini | ||||||||
| 2027-07-26 | 04:09 - 18:12 | 11:11 | 18:15 - 04:06 | RA: 08h 20m 25s", Dec: 19° 31' 37s @ Cancer | ||||||||
| 2027-08-02 | 04:15 - 18:06 | 11:10 | 18:09 - 04:11 | RA: 08h 47m 48s", Dec: 17° 52' 08s @ Cancer | ||||||||
| 2027-08-09 | 04:20 - 17:59 | 11:10 | 18:02 - 04:17 | RA: 09h 14m 42s", Dec: 15° 58' 24s @ Cancer | ||||||||
| 2027-08-16 | 04:26 - 17:51 | 11:08 | 17:54 - 04:23 | RA: 09h 41m 07s", Dec: 13° 52' 12s @ Leo | ||||||||
| 2027-08-23 | 04:32 - 17:42 | 11:07 | 17:45 - 04:29 | RA: 10h 07m 05s", Dec: 11° 35' 14s @ Leo | ||||||||
| 2027-08-30 | 04:38 - 17:32 | 11:05 | 17:35 - 04:35 | RA: 10h 32m 43s", Dec: 09° 09' 12s @ Leo | ||||||||
| 2027-09-06 | 04:43 - 17:22 | 11:03 | 17:25 - 04:40 | RA: 10h 58m 04s", Dec: 06° 36' 01s @ Leo | ||||||||
| 2027-09-13 | 04:49 - 17:11 | 11:00 | 17:14 - 04:46 | RA: 11h 23m 14s", Dec: 03° 57' 36s @ Leo | ||||||||
| 2027-09-20 | 04:55 - 17:01 | 10:58 | 17:04 - 04:52 | RA: 11h 48m 20s", Dec: 01° 15' 48s @ Virgo | ||||||||
| 2027-09-27 | 05:01 - 16:50 | 10:55 | 16:53 - 04:58 | RA: 12h 13m 28s", Dec: -1° 27' 35s @ Virgo | ||||||||
| 2027-10-04 | 05:07 - 16:39 | 10:53 | 16:42 - 05:04 | RA: 12h 38m 47s", Dec: -4° 10' 37s @ Virgo | ||||||||
